| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
BUPATI DHARMASRAYA |
| | | | | | |
P E N G U M U M A N |
Nomor : 800 / 853 / BKD-2010 |
| | | | | | |
TENTANG |
HASIL UJIAN TKD PELAMAR UMUM CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ( CPNSD ) |
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA |
TAHUN 2010 |
| | | | | | |
Daftar nama-nama Hasil Seleksi Ujian Test Kemampuan Dasar (TKD) berdasarkan pemeriksaan dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. |
| | | | | | |
| | | | | | |
NO | FORMASI YANG TERSEDIA | JURUSAN / KEBUTUHAN | NAMA | NOMOR |
PESERTA |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
I | TENAGA PENDIDIK | | | | |
| 1, | GURU TK | PGTK ( 3 ORG ) | 1 | DWI HASTUTI | 101020009 |
| | | | 2 | GUS ANGGE ROZA | 101010001 |
| | | | 3 | WELLIA ZULFITRI | 101020014 |
| | | | 4 | SERI NORITA | 101020060 |
| | | | 5 | YULIA ROSA MUSTIKA | 101020017 |
| | | | 6 | SISKA MEGARETNA | 101020052 |
| | | | | | |
| 2, | GURU SD | PGSD ( 47 ORG ) | 1 | META WILDANI | 102020394 |
| | | | 2 | WAHYUNI | 102020236 |
| | | | 3 | CRISNAWATI | 102010010 |
| | | | 4 | LOLI ELFIA | 102020490 |
| | | | 5 | AFIDAWATI | 102020515 |
| | | | 6 | MARNI | 102020222 |
| | | | 7 | IRMA SURYANTI | 102010002 |
| | | | 8 | SRI ZAHARA | 102020065 |
| | | | 9 | DF KUSUMA | 102010013 |
| | | | 10 | FIRMAN JAYA | 102010006 |
| | | | 11 | RESI YENTI | 102020091 |
| | | | 12 | INDRA | 102020262 |
| | | | 13 | SRI SUSANTI | 102020270 |
| | | | 14 | NELFA PENDRA SANTI | 102020231 |
| | | | 15 | DARWIN SYAHPUTRA | 102020207 |
| | | | 16 | ROSVI SUNARTI | 102020044 |
| | | | 17 | ANIKE MAULANA | 102020377 |
| | | | 18 | SLAMET RIYADI | 102020286 |
| | | | 19 | DARMIYUS | 102020145 |
| | | | 20 | EVA YUSMARNI | 102020009 |
| | | | 21 | LILIK AGUSTINA R | 102020086 |
| | | | 22 | MISDA ERIA | 102020321 |
| | | | 23 | AINIL MARDIAH | 102010003 |
| | | | 24 | ULIL AMBRI | 102010005 |
| | | | 25 | RUSMIYANTI | 102020124 |
| | | | 26 | RESI OKTASILVIA | 102020428 |
| | | | 27 | TUTI HERAWATI | 102020016 |
| | | | 28 | ADRIZAL | 102020580 |
| | | | 29 | ARINI | 102020281 |
| | | | 30 | ABDUL AZIZ | 102020263 |
| | | | 31 | LINDA WATI | 102020188 |
| | | | 32 | NURKAN SARI | 102020358 |
| | | | 33 | ADE PURNAMA PUTRI | 102020026 |
| | | | 34 | MISWARNI | 102020348 |
| | | | 35 | ZAMBRONI | 102020537 |
| | | | 36 | JUNAIDI | 102020067 |
| | | | 37 | DARTINI | 102020523 |
| | | | 38 | RIRI CHECILIA | 102020011 |
| | | | 39 | JUNIA EKA PUTRI | 102020110 |
| | | | 40 | FATMALINA | 102020030 |
| | | | 41 | LYLGA FEBRINA | 102020115 |
| | | | 42 | DIAN SETIA BUDI | 102020343 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
NO | FORMASI YANG TERSEDIA | JURUSAN / KEBUTUHAN | NAMA | NOMOR |
PESERTA |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | 43 | MARDIA OKTA YULINDA | 102020441 |
| | | | 44 | YONA ELIZA | 102020438 |
| | | | 45 | ALDAWIRA | 102020223 |
| | | | 46 | GUNASRI | 102020617 |
| | | | 47 | SANTI YUSNITA | 102020440 |
| | | | 48 | YUNI FITRIA | 102020003 |
| | | | 49 | DESI ARISANTI | 102020445 |
| | | | 50 | AMELIA MARTINA PUTRI | 102020483 |
| | | | 51 | RONA OKTARITA | 102020102 |
| | | | 52 | HERIAWATI | 102020569 |
| | | | 53 | SUMINTO | 102020185 |
| | | | 54 | NEL JUITA | 102020320 |
| | | | 55 | NOVA SUSANTI | 102020182 |
| | | | 56 | ENDANG HARUMI | 102020317 |
| | | | 57 | IRMADIANI | 102020522 |
| | | | 58 | ENI PURNAWATI | 102020031 |
| | | | 59 | ETIK RIYYATI | 102020225 |
| | | | 60 | YUNI FITRIANINGSIH | 102020355 |
| | | | 61 | DESI YANOVA | 102020338 |
| | | | 62 | SYUKRIATI | 102020315 |
| | | | 63 | ZAILANISIDIK | 102020283 |
| | | | 64 | AFRINI | 102020562 |
| | | | 65 | SATRIA NELMA | 102020081 |
| | | | 66 | MERI RAHMAYUNI | 102020309 |
| | | | 67 | FATWA SYAMSURI | 102020493 |
| | | | 68 | SURYATI | 102020582 |
| | | | 69 | ASMAYANTI | 102010008 |
| | | | 70 | FADELL Y | 102020500 |
| | | | 71 | SUYATMI | 102020272 |
| | | | 72 | NOPRI HARTANTI | 102020060 |
| | | | 73 | NELPIUNSISWANTO | 102020361 |
| | | | 74 | YULIMAR SUSANTI | 102020362 |
| | | | 75 | ARIA WIDIASTUTI | 102020012 |
| | | | 76 | NOVRIA DESPA SUSANTI | 102020274 |
| | | | 77 | RIMBAWATI | 102020107 |
| | | | 78 | ONIH SUSANTY | 102020006 |
| | | | 79 | DATI SILOPALUPI | 102020474 |
| | | | 80 | EFREMA JUITA | 102020147 |
| | | | 81 | YULIA YUSNITA | 102020199 |
| | | | 82 | NUR EKO PUJI RAHAYU | 102020004 |
| | | | 83 | MARTALENA | 102020097 |
| | | | 84 | BETZEKNI | 102010007 |
| | | | 85 | YUSNIDA P | 102020350 |
| | | | 86 | YUSMANIDAR | 102020561 |
| | | | 87 | ANDIKA CANDRA | 102020088 |
| | | | 88 | YELMAN | 102020390 |
| | | | 89 | VIVI MAIRINA | 102020237 |
| | | | 90 | NURHAYATINASUTION | 102020268 |
| | | | 91 | APRILAASNETI | 102020238 |
| | | | 92 | YULISMANEDI | 102020275 |
| | | | 93 | SYAFRIANI | 102020341 |
| | | | 94 | MARIA SUSANTI | 102020450 |
| | | | | | |
| | | SLB ( 2 ORG ) | 1 | ARNIE MULTI | 103010004 |
| | | | 2 | RILA ARIANTI | 103010002 |
| | | | 3 | YULIZA ASMARA | 103010009 |
| | | | 4 | LENI NELVIA | 103010003 |
| | | | | | |
| | | BAHASA INGGRIS ( 3 ORG ) | 1 | YOSSI HELTIANOF | 104010023 |
| | | | 2 | WIWIT ENGRINA NORA | 104010079 |
| | | | 3 | MICE HAROLINE | 104010058 |
| | | | 4 | GITA ROMANIA | 104010009 |
| | | | 5 | DEWI FITRIANI | 104010057 |
| | | | 6 | LIZA RAHMAN | 104010030 |
| | | | | | |
| | | PENJASKES ( 3 ORG ) | 1 | FRENGKY SATRIA | 105010001 |
| | | | 2 | ADE SUDARMAN | 105010022 |
| | | | 3 | ERID JUNMELA | 105010005 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
NO | FORMASI YANG TERSEDIA | JURUSAN / KEBUTUHAN | NAMA | NOMOR |
PESERTA |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | 4 | GUSNALDI | 105010020 |
| | | | 5 | BENI ASWIRA | 105010010 |
| | | | 6 | ZULPANERO | 105010026 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3, | GURU SMP | BAHASA INDONESIA ( 2 ORG ) | 1 | CERIA HAETI | 106010025 |
| | | | 2 | SRI PUJI ASTUTI SPD | 106010016 |
| | | | 3 | RUDI MAIYANTO | 106010006 |
| | | | 4 | MIRASARI | 106010001 |
| | | | | | |
| | | MATEMATIKA ( 3 ORG ) | 1 | ROMALIA | 107010041 |
| | | | 2 | HASBI KURNIADI S | 107010029 |
| | | | 3 | HERLINA SUSANTI | 107010033 |
| | | | 4 | ZANUAR MUSTAKIM | 107010003 |
| | | | 5 | YESSI OKTORA | 107010018 |
| | | | 6 | MELVI OKTRIA | 107010044 |
| | | | | | |
| | | FISIKA ( 3 ORG ) | 1 | JAZAUL HUSNA | 108010020 |
| | | | 2 | NOVRIDA YANTA P | 108010021 |
| | | | 3 | MELISA | 108010005 |
| | | | 4 | RONI SAPUTRA | 108010007 |
| | | | 5 | YUNITA ARMADIANTI | 108010015 |
| | | | 6 | NOFRI MULYADI SPD | 108010014 |
| | | | | | |
| | | SENI ( 3 ORG ) | 1 | SRI HARYANTI | 109010010 |
| | | | 2 | MASRI | 109010006 |
| | | | 3 | SARWONO | 109010003 |
| | | | 4 | SESRAWATI SPD | 109010016 |
| | | | 5 | WILDA AVIVA | 109010019 |
| | | | 6 | DION SAPUTRA | 109010014 |
| | | | | | |
| | | BP/BK ( 2 ORG ) | 1 | YETNI WATI | 110010001 |
| | | | 2 | SAWAL HENDRA | 110010006 |
| | | | 3 | DESI BUDIARTI | 110010005 |
| | | | 4 | ERIYANTO | 110010003 |
| | | | | | |
| | | BAHASA INGGRIS ( 6 ORG ) | 1 | EKA NOVITRI | 111010164 |
| | | | 2 | MULYENDRA | 111010041 |
| | | | 3 | PEBRI CORIANI | 111010114 |
| | | | 4 | REMO BIMANTORO | 111010131 |
| | | | 5 | RIVO SEPTIAN | 111010167 |
| | | | 6 | HENDRA SATRIA | 111010047 |
| | | | 7 | RAFNA YULIA | 111010149 |
| | | | 8 | ECI SRIWAHYUNI | 111010161 |
| | | | 9 | DENNY THIORIDA S | 111010102 |
| | | | 10 | MUTTAQIN | 111010023 |
| | | | 11 | VIQRA SARI | 111010042 |
| | | | 12 | NORA AFRINA | 111010028 |
| | | | 13 | RICHE FEDHILA S | 111010092 |
| | | | | | |
| | | TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER | 1 | LUSI ISNAINI | 112010001 |
| | | ( 2 ORG ) | | | |
| | | | | | |
| 4, | GURU SMA | SOSIOLOGI ( 1 ORG ) | 1 | MUSNIDAR | 113010009 |
| | | | 2 | ITA RIDA | 113010007 |
| | | | | | |
| | | BAHASA INDONESIA ( 2 ORG ) | 1 | RAFNIATI | 114010010 |
| | | | 2 | NELLA RUSMI | 114010001 |
| | | | 3 | SERLY SAFITRI | 11401020 |
| | | | 4 | MONA SRIWATI | 114010025 |
| | | | | | |
| | | BAHASA INGGRIS ( 3 ORG ) | 1 | PRAMITHA SARI | 115010042 |
| | | | 2 | NUZLA FURQIANI | 115010053 |
| | | | 3 | AFRIDA YANTI | 115010049 |
| | | | 4 | NILAM ASTRY T PUTRI | 115010004 |
| | | | 5 | TUTI FEBRITA | 115010011 |
| | | | 6 | RENITA EKA PUTRI | 115010055 |
| | | | | | |
| | | MATEMATIKA ( 2 ORG ) | 1 | IKE FITRI WARDANI | 116010003 |
| | | | 2 | AULIA KHAIRINA | 116010014 |
| | | | 3 | FRISKA RIYANTI | 116010013 |
| | | | 4 | RESI LAMUSE PUTRI | 116010008 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
NO | FORMASI YANG TERSEDIA | JURUSAN / KEBUTUHAN | NAMA | NOMOR |
PESERTA |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | BP/BK ( 3 ORG ) | 1 | DEWI HAPSARI | 117010003 |
| | | | 2 | AIFI AHMADI | 117010009 |
| | | | 3 | ZAINAN | 117010010 |
| | | | 4 | REVINA YULIANA | 117010008 |
| | | | 5 | DINA HUTRIANA | 117010002 |
| | | | 6 | RINA NURLAILI | 117010005 |
| | | | | | |
| | | GEOGRAFI ( 1 ORG ) | 1 | ROSMALINDA | 118010020 |
| | | | 2 | FIRDAUS | 118010026 |
| | | | | | |
| | | FISIKA ( 1 ORG ) | 1 | RONI SAPUTRA | 119010007 |
| | | | 2 | INDRA | 119010003 |
| | | | | | |
| | | SENI ( 2 ORG ) | 1 | WAHYU RUKMANTIKO | 120010011 |
| | | | 2 | AINIL MARDHIYYAH | 120010010 |
| | | | 3 | DADANG HANDAYANI | 120010009 |
| | | | 4 | HERI SUKANI | 120010006 |
| | | | | | |
| | | TEKNIK INFORMATIKA KOMPUTER | 1 | MIZA SUTERA DEWI | 121010001 |
| | | ( 2 ORG ) | | | |
| | | | | | |
| | | PENDIDIKAN AL-QOR'AN ( 1 ORG ) | 1 | ZALWIT | 122010006 |
| | | | 2 | IDA WAHIDANINGSIH | 122010001 |
| | | | | | |
| | | AGAMA ( 2 ORG ) | 1 | IDRIAL | 123010069 |
| | | | 2 | KURNIATI | 123010036 |
| | | | 3 | JAMALUDIN | 123010032 |
| | | | 4 | INDRAWATI | 123010044 |
| | | | | | |
| 5, | GURU SMK | BAHASA INDONESIA ( 2 ORG ) | 1 | WIDYA HASTUTI | 124010023 |
| | | | 2 | RISE SUSANTI | 124010020 |
| | | | 3 | NURSAIMAH | 124010011 |
| | | | 4 | FITRIA ADI ASTUTI | 124010013 |
| | | | | | |
| | | MATEMATIKA ( 2 ORG ) | 1 | HELVIA SRI DEWI | 125010035 |
| | | | 2 | MEGA ALTA FATRIANI | 125010023 |
| | | | 3 | REZKI AMELIA | 125010024 |
| | | | 4 | HASMANORA ANWAR | 125010012 |
| | | | | | |
| | | BAHASA INGGRIS ( 1 ORG ) | 1 | WILKA R HIM | 126010002 |
| | | | 2 | YENY AFRIA | 126010005 |
| | | | | | |
| | | TEKNIK INFORMATIKA ( 2 ORG ) | 1 | LOLA AFLINDA | 127010001 |
| | | | 2 | JEMI HARDI | 127010002 |
| | | | | | |
| | | BP/BK ( 2 ORG ) | 1 | MEGA SARI RAMANA | 128010003 |
| | | | 2 | SALMAN ALFERI | 128010007 |
| | | | 3 | JOANLISMAN | 128010004 |
| | | | 4 | SURYA FITRI YANTI | 128010005 |
| | | | | | |
| | | TEKNIK ELEKTRONIKA ( 1 ORG ) | 1 | INDRA RIDWANDA | 129010002 |
| | | | 2 | HENDRA | 129010008 |
| | | | | | |
| | | TEKNIK ELEKTRO ( 1 ORG ) | 1 | NUR KHAMDI | 129020006 |
| | | | 2 | SRI SEVENTRI | 129020003 |
| | | | | | |
| | | TEKNIK GAMBAR MESIN ( 1 ORG ) | 1 | JUNAIDI | 130010027 |
| | | | 2 | ENDANG | 130010021 |
| | | | | | |
| | | EKONOMI ( 1 ORG ) | 1 | HERAWATI KHAIDIR | 132010020 |
| | | | 2 | FERA YULIANI | 132010018 |
| | | | | | |
II | TENAGA KESEHATAN | | | | |
| 1, | DOKTER | DOKTER UMUM ( 4 ORG ) | 1 | NELVIZA RIYANTI | 201010004 |
| | | | 2 | TIARA FEBRINA | 201010009 |
| | | | 3 | WIDAYAT | 201010001 |
| | | | 4 | ROBBY SATRIA PUTRA | 201010005 |
| | | | 5 | ORMIAS PRATAMA | 201010002 |
| | | | 6 | RUFALDI FERNANDO | 201010006 |
| | | | 7 | HILMAI PICAL MUSLIM | 201010003 |
| | | | 8 | YESSI ANDRIANI Z | 201010008 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
NO | FORMASI YANG TERSEDIA | JURUSAN / KEBUTUHAN | NAMA | NOMOR |
PESERTA |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 2, | DOKTER GIGI | DOKTER GIGI ( 3 ORG ) | 1 | ELZA MEUTHIA | 202010007 |
| | | | 2 | MUCHLI ERMAYENI | 202010001 |
| | | | 3 | RIRI YUHASTRI | 202010004 |
| | | | 4 | ARDIA NINGSIH DEWI | 202010003 |
| | | | 5 | AGUS NIKMALA PUTRA | 202010005 |
| | | | 6 | REKA ARISANDI | 202010006 |
| | | | | | |
| 3, | ASISTEN APOTEKER | S.I FARMASI ( 2 ORG ) | 1 | ELINDA RAHAYU | 204010013 |
| | | | 2 | LISA AFRINA | 204010008 |
| | | | 3 | WISRAN SHADIKIN | 204010014 |
| | | | 4 | FITRA YENNI | 204010022 |
| | | | 5 | DESRI WAHYUNI | 204010015 |
| | | | | | |
| 4, | BIDAN | D.III KEBIDANAN ( 13 ORG ) | 1 | YULIA ANDALA ROZA | 205010029 |
| | | | 2 | PHARAMITA RUSDI | 205010086 |
| | | | 3 | DEVI DELVINA | 205010150 |
| | | | 4 | NING PRITANIA | 205010106 |
| | | | 5 | DESI NATALIA | 205010135 |
| | | | 6 | RIRI YONARA | 205010206 |
| | | | 7 | CICI ANGGELLA | 205010039 |
| | | | 8 | RIA IDHAM PUTRI | 205010200 |
| | | | 9 | WITA ELBERTIS | 205010006 |
| | | | 10 | VONNY RIANDHA FELIZA | 205010117 |
| | | | 11 | MUTIA RAHMAYANI | 205010089 |
| | | | 12 | DARA RAMAY NA | 205010094 |
| | | | 13 | FITRIA DEWI PUTRI | 205010137 |
| | | | 14 | MAGFIRALLAH | 205010145 |
| | | | 15 | HANI SUSANTI | 205010073 |
| | | | 16 | ASNIWATI | 205010262 |
| | | | 17 | MAULIDA ARIYUSNA | 205010202 |
| | | | 18 | FINE MIKETMA KHAISA | 205010278 |
| | | | 19 | OCTA FELIRIZANI | 205010173 |
| | | | 20 | FITRI SUSMERI | 205010255 |
| | | | 21 | SRI DESVIANI | 205010140 |
| | | | 22 | NELLY MUKHTI | 205010107 |
| | | | 23 | FADILLAH ARNI | 205010027 |
| | | | 24 | FELSI AFRIYENTI | 205010035 |
| | | | 25 | SISKA HANUMSARI P | 205010116 |
| | | | 26 | MARDIANIS | 205010237 |
| | | | | | |
| | | D.IV KEBINANAN ( 1 ORG ) | 1 | IRMA GUSNITA | 205020008 |
| | | | 2 | ERDA MUTIARA HALIDA | 205020007 |
| | | | | | |
| 5, | APOTEKER | APOTEKER ( 1 ORG ) | 1 | WIRA OCA GUSNELA | 206010005 |
| | | | 2 | RECI ARIATI | 206010002 |
| | | | | | |
| 6, | ASISTEN APOTEKER | SMF/SAA ( 4 ORG ) | 1 | RIA RESMANA | 207010010 |
| | | | 2 | DODI SAPUTRA | 207010035 |
| | | | 3 | IRENA THAHER | 207010027 |
| | | | 4 | HENDRI SYOFRIADI | 207010060 |
| | | | 5 | WINDA AGUSTRIANTI | 207010050 |
| | | | 6 | IDIOLLA SEPTAVIASMI | 207010048 |
| | | | 7 | SITI AISYAH | 207010023 |
| | | | 8 | WILDA RAHMADHANI | 207010001 |
| | | | | | |
| 7, | PERAWAT | S.1 KEPERAWATAN ( 4 ORG ) | 1 | NURUL AHMAD FOUZI | 208010027 |
| | | | 2 | REFDIANTO | 208010021 |
| | | | 3 | ILHAMIDORI | 208010019 |
| | | | 4 | RIKE GUSSANTI HANDAY | 208010010 |
| | | | 5 | RURI SUKMAYANTI | 208010001 |
| | | | 6 | ERVA SURIANTI | 208010014 |
| | | | 7 | JULITA SYAFLINA | 208010020 |
| | | | 8 | DIAN MUHARAMMI | 208010026 |
| | | | | | |
| | | D.III KEPERAWATAN ( 18 ORG ) | 1 | EDRIZAL | 208020236 |
| | | | 2 | SUSI REJEKI WIDAWATI | 208020090 |
| | | | 3 | LIZA HARPANI | 208020148 |
| | | | 4 | MERI GUSNITA | 208020194 |
| | | | 5 | NINDIA DWIMA EFENDI | 208020232 |
| | | | 6 | FITRIA MAIRANI | 208020017 |
| | | | 7 | DIAN HIDAYANA | 208020157 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
NO | FORMASI YANG TERSEDIA | JURUSAN / KEBUTUHAN | NAMA | NOMOR |
PESERTA |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | 8 | DESRI MARITA | 208020142 |
| | | | 9 | YASMI MARLINA | 208020058 |
| | | | 10 | RUSVITA DIANA | 208020100 |
| | | | 11 | MAIRINA | 208020138 |
| | | | 12 | DEVI AFRIYANTI | 208020256 |
| | | | 13 | SUARNIDA | 208020195 |
| | | | 14 | OKY FEBRIANTO | 208020160 |
| | | | 15 | AFILA | 208020165 |
| | | | 16 | WIRDA YUNITA | 208020031 |
| | | | 17 | APRIS SETIO NENGSIH | 208020124 |
| | | | 18 | DESNITA | 208020120 |
| | | | 19 | DESI MARLINA | 208020154 |
| | | | 20 | KISMANTO | 208020126 |
| | | | 21 | ASLAMAL HAYATI | 208020099 |
| | | | 22 | DWI PUSPITA SARI | 208020187 |
| | | | 23 | DEFI MELYA DHARMA | 208020080 |
| | | | 24 | WIRA PARMANA | 208020079 |
| | | | 25 | NORA FERI | 208020247 |
| | | | 26 | SRI DEWI KESUMA | 208020258 |
| | | | 27 | NURAINI | 208020088 |
| | | | 28 | RINI RAHMA YANTI | 208020176 |
| | | | 29 | SUMIATI | 208020116 |
| | | | 30 | CANDRA ARDYTAMA | 208020203 |
| | | | 31 | AKNELVI KURNIA | 208020059 |
| | | | 32 | ARIF RAHMAN | 208020257 |
| | | | 33 | ZULKARNAINI | 208020136 |
| | | | 34 | YULI RUDIAWATI | 208020020 |
| | | | 35 | YENI MAI PUTRI | 208020115 |
| | | | 36 | MERLIANDA | 208020242 |
| | | | | | |
| 8, | PERAWAT GIGI | D.III PERAWAT GIGI ( 3 ORG ) | 1 | AGIL OKTORA | 209010002 |
| | | | 2 | RTS ROSMIATI | 209010007 |
| | | | 3 | HASNISA MUTIARA H | 209010006 |
| | | | 4 | AMI PUJI ASTUTI | 209010001 |
| | | | 5 | WIKE VERANITA S | 209010004 |
| | | | 6 | ADE P L | 209010005 |
| | | | | | |
| 9, | RADIOGRAFER | D.III RADIOLOGY ( 1 ORG ) | 1 | ALBERTTHASUDUNGAN S | 210010001 |
| | | | 2 | BENI FEBRI HENDRI | 210010003 |
| | | | | | |
| 10 | PRANATA LABOR KESEHATAN | D. III KIMIA ( 1 ORG ) | 1 | RICKI YAKOB | 211010007 |
| | | | 2 | KORI ARIANI | 211010008 |
| | | | | | |
| | | D.III PENATA LABORATORIUM | 1 | IRWAL | 211020008 |
| | | KESEHATAN ( 1 ORG ) | 2 | ENI DWI RATNA L | 211020012 |
| | | | | | |
| | | SMK ANALIS KESEHATAN | 1 | PRAMITA JULIANDA J | 211030014 |
| | | ( 3 ORG ) | 2 | ABDUL HAMDI | 211030032 |
| | | | 3 | ELFIARAHMI | 211030016 |
| | | | 4 | NOLA LIA DEVINA | 211030021 |
| | | | 5 | DONA JUITA | 211030018 |
| | | | 6 | YOLA AZHARI | 211030012 |
| | | | | | |
| 11. | PEREKAM MEDIS | D.III REKAM MEDIS ( 1 ORG ) | 1 | FETRI YENI | 212010001 |
| | | | 2 | SISKA ILHONA | 212010003 |
| | | | | | |
| 12. | PENYULUH KESEHATAN | S.1 KESEHATAN MASYARAKAT | 1 | SUCI INAYATI | 213010021 |
| | MASYARAKAT | ( 4 ORG ) | 2 | MUH THORA TORANCE | 213010022 |
| | | | 3 | RIRA WAHDANI M | 213010042 |
| | | | 4 | RISMAYANI | 213010010 |
| | | | 5 | SILVIA NOVITA | 213010028 |
| | | | 6 | SISKA TRIASTUTI | 213010016 |
| | | | 7 | WAHYU YENITA | 213010049 |
| | | | 8 | RIKA MARGARET | 213010024 |
| | | | | | |
| 13. | NUTRISIONIS | S.1 NUTRISI/GIZI ( 1 ORG ) | 1 | HERZALINASARI | 214010004 |
| | | | 2 | FITRI HURIYANI | 214010003 |
| | | | | | |
| | | D.III NUTRISI/GIZI ( 4 ORG ) | 1 | MELDA SRI DELVIANA | 214020003 |
| | | | 2 | RISKA RAHMA RAMAINI | 214020017 |
| | | | 3 | ROZA PEBRIAN JAFRA | 214020019 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
NO | FORMASI YANG TERSEDIA | JURUSAN / KEBUTUHAN | NAMA | NOMOR |
PESERTA |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | 4 | SANTY JULITA | 214020015 |
| | | | 5 | GIESLA DEWISA | 214020016 |
| | | | 6 | RESTI SEPTI MELDA | 214020008 |
| | | | 7 | LEDYS SULFIDYANI | 214020009 |
| | | | 8 | FAUZIAH KAHAR | 214020024 |
| | | | | | |
| 14. | SANITARIAN | S.1 KESEHATAN LINGKUNGAN | 1 | SUCI PRATIWI | 215010002 |
| | | ( 2 ORG ) | 2 | DYNA NIA SISWATI | 215010004 |
| | | | 3 | RHAMAYANTI | 215010001 |
| | | | 4 | GUSNELLY | 215010003 |
| | | | | | |
| | | D.III KESEHATAN LINGKUNGAN | 1 | M RIDWAN SAIFUDIN | 215020001 |
| | | ( 3 ORG ) | 2 | PRICILIA SEPTIANA | 215020003 |
| | | | 3 | FAUZAN MUSTAGHFIR | 215020006 |
| | | | 4 | HAZNURIA SEPTINA H | 215020015 |
| | | | 5 | AFNI YANTI | 215020004 |
| | | | 6 | RICHAR RIZKILILLAH | 215020011 |
| | | | | | |
| 15. | FISIOTERAPI | D.III FISIOTERAPI ( 1 ORG ) | 1 | LISA NOVIANA | 216010002 |
| | | | 2 | RAHMAWATI | 216010005 |
| | | | | | |
| | | | | | |
III | TENAGA TEKNIS | | | | |
| 1. | PERENCANA | S.2 PEMBANGUNAN WILAYAH | 1 | YUDHA TOPAN | 301010001 |
| | | ( 1 ORG ) | | | |
| | | | | | |
| | | S.2 TEKNIK TRANSPORTASI | 1 | ANDAR ATMAJA | 301020001 |
| | | ( 1 ORG ) | | | |
| | | | | | |
| 2. | PENYUSUN PROGRAM | S.1 EKONOMI MANAJEMEN | 1 | DENY KURNIAWAN | 302010044 |
| | EVALUASI DAN LAPORAN | ( 1 ORG ) | 2 | RAHMAD ALILINTAR | 302010018 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3. | PENATA LAPORAN KEUANGAN | S.1 EKONOMI AKUNTANSI | 1 | IRMA LEONA SARI | 303010010 |
| | | ( 2 ORG ) | 2 | INDARTI | 303010077 |
| | | | 3 | WIDYA DWI ANGGRAINI | 303010043 |
| | | | 4 | RISE ISKANDAR | 303010052 |
| | | | | | |
| 4. | VERIFIKATOR KEUANGAN | D.III EKONOMI AKUNTANSI | 1 | SHINTA DESMAYENTI | 304010014 |
| | | ( 1 ORG ) | 2 | ANGGA EKA SAPUTRA SO | 304010005 |
| | | | | | |
| 5. | ANALIS KEPEGAWAIAN | S.1 HUKUM ISLAM ( 2 ORG ) | 1 | ARISMAN | 305010008 |
| | | | 2 | ALPEN TRI PUTRA | 305010014 |
| | | | 3 | EPON EKANEDI | 305010005 |
| | | | 4 | YAYUKSUSANTI SHI | 305010025 |
| | | | | | |
| 6. | PERANCANG PERATURAN | S.1 HUKUM ( 1 ORG ) | 1 | DWI ROHMEININGSIH | 306010039 |
| | DAN PER-UU | | 2 | YOYONG | 306010036 |
| | | | 3 | YOVI MIRSYA | 306010015 |
| | | | | | |
| 7. | ANALIS KETATALAKSANAAN | S.1 MANAJEMEN ( 1 ORG ) | 1 | NOVRIADI | 307010028 |
| | | | 2 | RIDHANI | 307010008 |
| | | | | | |
| 8. | PRANATA KOMPUTER | S.1 TEKNIK INFORMATIKA ( 1 ORG ) | 1 | SRI PURNIAWATI | 308010005 |
| | | | 2 | ANDHUNG PUGUH WIDODO | 308010001 |
| | | | | | |
| | | D.III KOMPUTER ( 2 ORG ) | 1 | RONA YULIANTI | 308020002 |
| | | | 2 | TRIO NANDA | 308020029 |
| | | | 3 | RONA ROSHABI | 308020006 |
| | | | 4 | MULYADI | 308020014 |
| | | | | | |
| 9. | STATISI | S.I STATISTIK ( 1 ORG ) | 1 | ALEXANDER AN | 309010003 |
| | | | 2 | VIDIAWATI R SSI | 309010002 |
| | | | | | |
