PENGUMUMAN
Nomor : 800 /2988/ BKD/III-2010
TENTANG
PELAMAR UMUM YANG DINYATAKAN LULUS TES KOMPETENSI DASAR
(TKD) PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
FORMASI TAHUN 2010 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROPINSI SUMATERA BARAT
Berdasarkan hasil seleksi akademis Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010 dari pelamar umum yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2010, maka Pelamar yang dinyatakan Lulus Tes Kompetensi Dasar (Pengumuman Tahap I) adalah sebagai berikut :
TENAGA KESEHATAN
NO. FORMASI NAMA NOMOR UJIAN NILAI
1 2 3 4 5
1. Dokter Spesialis Urologi (3004016) dr. Supriadi 020010001 64,31429
2. Dokter Spesialis THT (3004017) dr. Puti Alia Saus 020020001 63,11429
3. Psikolog Klinis (4150002) 1. NURA 020050003 66.45714
2. FAUZIAH 020050005 60.42857
4. Dokter Umum (3004001) 1. NADIA EL KHAIR 020060054 77.54286
2. JENNY TRI YUSPITA S 020060015 74.85714
3. TRIATMA ANINDITA 020060038 74.54286
4. RIA OKTAVIA 020060008 73.88571
5. ADEK 020060030 72.34286
6. ELSIS MARETA E 020060005 71.48571
7. ESTI SYAFRIATI 020060007 71.34286
8. VANDRA BINA RIYANDA 020060021 70.94286
9. DR PUTI MAYANGSARI A 020060019 70.74286
10. REDHITA SRIHATNIA A 020060050 70.54286
11. ZULISMALIATUL F 020060018 70.40000
12. LUSI AGUSTINI ARDA 020060023 69.97143
13. SRI NANI JELMILA 020060009 69.88571
14. AULIA RAHMANIKE 020060029 69.54286
15. RIRIEN ARYANTO 020060051 69.48571
16. YULIA TRI SUDARTI 020060025 69.34286
17. ELFIRA YUSRI 020060043 69.14286
18. CITRA DEWI WAHYU F 020060031 69.11429
19. FITRI YUNI 020060034 69.08571
20. YESI ASTA 020060049 68.85714
21. DEVI NOVRIYANTI M 020060056 68.77143
22. YONZI ALHAMDA MALIK 020060040 68.28571
23. HERLAMBANG ZAPUTRA 020060013 68.25714
24. BENNY OKTORA 020060036 68.17143
25. DR NAILA ATSMARA 020060006 68.17143
26. DRULAURA ZAFFIRA 020060026 68.08571
5. Bidan (3003001) 1. YUSRA NANDA AMDKEB 020070006 68.88571
2. EFDA YULIANDA 020070093 67.77143
3. ZIKRA NEKA 020070074 67.68571
4. ADRIYAN NOVRINA 020070042 67.28571
5. YOSSI WARDANI 020070018 66.57143
6. GUSRIMALENI AMD KEB 020070058 66.34286
7. VEENY FITRIAN 020070019 66.20000
8. DILA MILAZA 020070022 65.40000
9. SISKA FEBRIANTI 020070049 65.25714
10. DIAN AKHFIANA FITRI 020070096 65.14286
6. Perawat ( S.1) (3012004) 1. DAPITRA 020080038 69.85714
2. FIRA FIRDAUSIA 020080005 68.22857
3. ELDIRA LOYANDA 020080006 67.77143
4. TRISNA SETIANI MARTA 020080028 67.62857
5. FIRMANENI 020080032 66.97143
6. YAS SURIANI 020080018 64.91429
7. DIAN SARI 020080024 64.88571
8. POPI YULIA SANTISA 020080042 64.88571
9. IRA MULYA SARI 020080031 64.71429
10. NILAM MELLANI PUTRI 020080050 63.62857
11. FIRSTI ANDRIANI 020080004 63.20000
12. RESKA HANDAYANI 020080017 63.17143
13. TRESNA MILAYENI 020080020 63.17143
Perawat (D.III) (3012003) 1. YESI WULANDARI 020090283 73.25714
2. ELVIRA YUANITA 020090250 73.08571
3. RIANI SUSANTI 020090096 70.85714
4. SARIE ANDHIKA PUTRI 020090076 69.82857
5. PITRI YENI 020090264 68.51429
6. RAHMI MEGA SARI 020090197 68.37143
7. WATI MULIA 020090204 68.02857
8. EXTI SOSILA 020090484 67.71429
9. RIKA MARTIKA 020090297 66.48571
10. DEVI ANGGRAINI 020090343 66.37143
11. NURSEP DEWITA 020090300 66.14286
12. RISA ADERINA 020090070 65.91429
13. WIDYA NURMALA SARI 020090118 65.60000
14. EVA RINAWATI 020090183 65.20000
15. AFRIMAYANI 020090289 64.94286
16. IMELDA KEMALIS 020090731 64.94286
17. RAHMAYUSIAH 020090024 64.82857
18. ANIS MARSELA 020090682 64.74286
19. PUTRI MUSTIKA SARI 020090148 64.60000
20. YOVI SYAFNOVEL 020090263 64.54286
21. RESFINALIANTI 020090434 64.45714
22. RANI MURFIKA 020090069 64.37143
23. NOVA RISDAWATI 020090015 64.37143
24. RIDWAN ABADI 020090314 64.28571
25. YUSFIKAWATI 020090549 64.20000
26. JUNI ARVIANTI 020090371 64.11429
27. RAHMAWATI 020090522 64.08571
28. MARIZA 020090059 63.88571
29. DESMIRA YENI 020090066 63.80000
30. NOVA 020090284 63.68571
31. MELLY SOLINA 020090355 63.57143
32. YANTY YARSIS 020090415 63.54286
33. RUDI FUJIANTO 020090126 63.51429
34. SRI MULYANI 020090188 63.37143
35. MISNALENI 020090664 63.37143
36. NOVIA 020090021 63.37143
37. DESI FITRI 020090053 63.28571
38. SYAMSUL PUTRA 020090067 63.14286
39. LOVENDA NOVRIANI 020090532 63.14286
40. LIDIA YUHELFINA 020090199 63.00000
41. RATNA DEWI 020090635 62.97143
42. SRIWULAN SUCI 020090113 62.85714
43. REVI SRI MAIRANI 020090083 62.34286
44. FRADILLA FITRI 020090043 62.34286
45. YESI ANDRIANI 020090433 62.28571
46. FATMIRIANTI AMD KEP 020090416 62.28571
47. SONIA SETIAWAN 020090190 62.02857
48. MELLI TITI PUTRI A 020090365 61.97143
49. HOTRIRIS ANNA N 020090611 61.94286
50. TIKA OKTAVIANTI 020090262 61.91429
51. SUSI HELFITA RANTI 020090514 61.91429
52. RIKA PURNAMA SARI 020090022 61.91429
53. ANDI PRAMAYOZA 020090251 61.88571
54. ANIL SYAMSIR 020090147 61.85714
55. SARLY SURYANI 020090027 61.74286
56. VERA GUSTINA 020090438 61.74286
57. CITRA PURNAMA SARI 020090088 61.48571
58. PUTRI ISMALYAYULINDA 020090143 61.42857
59. EKA MOLINA 020090131 61.40000
60. VIRA VIXTISIA 020090590 61.31429
61. GUSTI MUTIA 020090629 61.31429
62. SRI AYU PUSPITA 020090057 61.08571
63. MARDIANIS 020090558 61.05714
64. PUTRI YOLLA DWI MEYD 020090372 61.02857
65. YESSI PUTRIA 020090437 60.80000
66. RITA HENITA 020090206 60.74286
67. MAIZA GUSTIRINDA 020090420 60.74286
68. FITRA MEGA 020090357 60.65714
69. PIPIT TARIANI 020090129 60.62857
70. SURYA NINGSIH M S 020090086 60.60000
71. YAMERITA 020090373 60.57143
72. VENI MILAWATI 020090187 60.57143
73. RESKI SUKMALILI 020090347 60.54286
74. RENI YUSNITA 020090172 60.51429
75. RIKA NOVYANTI 020090049 60.51429
76. ROSI YANTI AMK 020090503 60.48571
77. SELVINA PRIHANDAYANI 020090154 60.45714
78. RIZKI RAMDONI 020090475 60.42857
79. ZIKRA LESTARI 020090181 60.37143
80. NESSY ELTISKA 020090348 60.37143
81. VIVI FEBRIYENI 020090169 60.22857
82. WAHYUNI ANNISAK 020090246 60.17143
83. MARIYANIS 020090543 60.14286
84. SILVI YUR ENGLINA 020090092 60.08571
85. YOLLARRICI BHAKARAIN 020090072 59.97143
86. SANTI HARNANI 020090060 59.94286
87. NOVI HATANIA DARMAN 020090133 59.88571
88. NITA WIDYA HAYATI 020090038 59.88571
89. MARLIYANTI 020090334 59.85714
90. TRIANA YULIA SABDA 020090426 59.85714
91. RAHMIYATI 020090339 59.80000
92. MIKE LADERANCE 020090298 59.77143
7. Sanitarian (3018003) 1. WIWIK ROSALIA SKM 020100002 55.11429
2. ZULHENDRI 020100001 53.31429
8. Apoteker (3002001)
1. YUDHI NOVA LIANDRA 020110200 75.48571
2. MESTIKA YUDA V 020110141 74.25714
3. WELMIDAYANI 020110103 73.91429
4. NOVRI VERIANTO 020110172 73.05714
5. NENSI PUSPA DEWI 020110030 72.51429
6. ZAHRATUL HASANAH 020110171 72.37143
7. DEFI OKTAFIA 020110089 72.28571
8. WORO SUPENI W 020110093 71.88571
9. Asisten Apoteker (3002002) 1. ITA NOVITA DEWI 020120012 68.85714
2. RINA ARNITA AMDFAR 020120016 65.00000
3. YOHANA G H AMD FAR 020120003 63.48571
4. SRI NELLI YATI 020120065 62.37143
5. FENTIMALIA 020120029 62.00000
6. DELINA NINGSIH 020120043 61.00000
7. YENNY SILVIA AMD FAR 020120019 60.57143
8. AKMALAMRI 020120031 60.54286
9. EVA SUSANTI 020120045 59.54286
10. RIKA DIANA PUTRI 020120066 59.42857
11. IIN INDAH SARI 020120067 59.40000
12. MISTA TIRA AMD FAR 020120001 59.37143
13. RANNY FEBMINA 020120054 58.82857
14. MIRZA ADE YUNITA S 020120072 58.54286
15. TRY PUJI AGNES A 020120013 58.54286
16. MARLISA FEBRYANA R 020120014 58.51429
17. RIKA SEPRIMAIYANTI 020120044 58.20000
18. YESSI HERLINA AMDFAR 020120015 57.94286
19. AULIA FAJRINA 020120073 57.54286
20. RESMARLENA 020120059 57.11429
21. ROMI HIDAYAT 020120025 57.05714
22. ILFIA RAHMI 020120048 56.88571
23. IFRIYENI 020120053 56.68571
24. RAFIKA AGUSTIN 020120004 56.57143
25. SISKA LIRINA GULO 020120055 56.11429
26. RAHMANANDA 020120041 55.94286
10. Pranata Laboratorium Kesehatan (3015003)
1. ELDAYUMI SYARIF
020130007
63.34286
2. REGINA PANBARA 020130004 62.91429
3. RAHMA DONNA 020130028 62.74286
4. FIKRIA NOFITA 020130017 62.45714
5. SRI RAHAYU FITRI 020130003 61.94286
6. TRI SATRIA 020130035 61.45714
7. SURYANDI 020130041 61.05714
8. EKA SETIAWAN SIREGAR 020130033 60.80000
9. MARDALINA 020130025 59.74286
10. FANNY FEBRIANY 020130006 59.40000
11. VIVI SUSANTI 020130027 58.88571
12. RATNA S RI 020130002 58.14286
13. SHANDYLACHENDAPUTRI 020130008 56.11429
14. SISKA MARTA ANDRIANI 020130013 55.82857
15. ARYAN MUHAMAD SANI M 020130009 54.94286
16. USMARDI USMAN 020130012 54.40000
17. SOLHANHUDI 020130029 53.65714
18. FITRI ANIKA 020130040 53.05714
19. NURHAYATI A MD AK 020130016 52.82857
20. REVI ANGGREINI 020130019 52.74286
21. RINA FEBRIANTI 020130018 52.57143
22. RAHAYU ANJELINA 020130001 52.37143
11. Perekam Medis (3013001) 1. FEBBI YANI SUKMA N 020140012 58.45714
2. RAHMI YANTI 020140004 56.71429
3. RISMAYENI 020140002 55.54286
4. ELFITRIA TITIN 020140008 55.40000
5. FITRIYANTI 020140009 54.11429
6. AZIZAH SYAHIDA 020140001 54.02857
12. Radiografer (3016001) 1. FADLAN HARTONO 020150001 61.91429
2. FITRA ANDIKA 020150008 50.74286
3. VIVI HENDRILINA AMDR 020150013 50.14286
4. ASDINUL ILHAM 020150011 49.42857
5. VENDRO SEPTIAN 020150006 48.42857
6. ATIKA SANTRI 020150005 47.28571
13. Teknisi Elektromedis (3019001) 1. HARIFA ILHAMDI 020160001 65.60000
2. SANTI YULVIRA 020160018 60.28571
3. FADLI AZHARI NST 020160021 60.28571
4. RYSSA PATRIARTIKA 020160010 59.60000
5. RICO PILIANG SANI 020160011 55.25714
6. WIWIT SYAFUDRI 020160004 54.91429
7. ANDRY B W MANURUNG 020160014 52.80000
8. PANGESTI AJI YASIN 020160012 51.80000
9. IRMA PURWANTI 020160023 50.54286
10. ARMENDO FEBRIAN 020160017 50.51429
11. TRISMEN HARKEL 020160016 50.20000
12. SAHALA DENY SIREGAR 020160019 49.31429
13. ASMARMUSYADDAD 020160007 44.45714
14. DWI RENDRA GRAHA 020160022 40.17143
14. Fisioterapis (S.1) (3007003) 1. JENNIFER ASTRA SST 020170001 68.37143
2. RONAL LUFITOS SST 020170002 65.17143
3. IKA SIHJAYADI 020170003 56.40000
Fisioterapis (D.III) (3007004) 1. DESMALINDA 020180003 65.51429
2. BAHRI PUTRA LUBIS 020180014 65.42857
3. MIMIN SETIA MARZANDI 020180016 64.91429
4. RANI FITRIANA 020180002 59.20000
5. MARLINDA YULIA AMF 020180009 58.82857
6. TRIANDA LAKSMANA AMF 020180004 58.31429
7. AYU RISNU 020180018 56.31429
8. RAESKI NALIS 020180017 55.45714
15. Perawat Anastesi (3024002) SUCI RAMAYANTI AMK 010190001 63.54286
16. Okupasi Terapis (3021002) RIA HERMAWATI 020200001 58.88571
17. Nutrisionis (D.III) (3009002) 1. MARNI SIHOTANG AMG 020220031 69.62857
2. CICI DIASTUTI AMG 020220067 69.40000
3. WESTA FEBRINA HAKIM 020220046 68.37143
4. NOVI MUTIA DINI AMG 020220044 66.88571
5. NADYA SABRINA 020220027 66.71429
6. YENITA AMG 020220008 65.31429
7. YOSSY PURNAMA 020220051 63.45714
8. SYUKRANI AMG 020220060 63.28571
9. TRISIA IMELDA 020220022 62.94286
10. DELVIA ROZA 020220066 61.82857
11. ENI YEVIANTI 020220047 61.60000
12. FEBI OLIVIA NOFITRI 020220059 61.42857
13. YANNE NURMALITA AMG 020220072 61.20000
14. FAJRIN INDAH W 020220021 60.82857
15. DESNIWATI 020220020 60.71429
16. SYAFRIANI AMG 020220040 60.57143
17. WENI KURNIA SARI 020220026 60.54286
18. DESI SUSANTI AMG 020220065 60.31429
19. ANGGIE PRASTICA SARI 020220056 60.28571
20. RURI FATIMAH 020220070 60.28571
B. TENAGA TEKNIS
A. TEKNIS FASILITATIF
a. Bidang Perencana
1. Perencana (4140090) 1. HAMDI IRZA 030010021 76.45714
2. BUDI ARMAN ST 030010027 66.62857
3. IRMA AMALIA 030010009 62.77143
4. ROSARIA INDRIATI 030010008 62.51429
2. Penyusun Program dan Evaluasi (4134311) 1. RINA AFRIANIS 030020007 72.37143
2. ERA PUSPITA SARI 030020004 63.97143
3. Pengawas Teknis Tata Pengairan (4087052) 1. ELFINO ROZA 030030003 66.88571
2. NICCO PLAMONIA ST 030030001 62.80000
4. Penyusun Program Evaluasi dan Pelaporan (4134152) 1. RONALD RAHMAN SE 030040164 74.22857
2. NOVEARDI SAIPUNIR 030040187 73.54286
3. DINA SUHARTINA 030040145 73.20000
4. RAFIKO 030040316 70.80000
5. ANTONI W NDRA 030040254 70.62857
6. YASSIRLI AMRINI 030040129 70.62857
5. Penyusun Risalah Persidangan (4134313) 1. FERRYA HAMID LOEDY 030050001 64.62857
2. HESTI YUNISVA S IP 030050002 61.57143
6. Analis Perekonomian (4006272) 1. DEVI ANITA SE 030060162 77.68571
2. RIKO ELDI ASTA 030060121 74.85714
7. Analis Pemasaran (4006169) 1. VIONALISA AULIA Z 030070024 73.14286
2. M ILHAM BAHARI 030070114 72.85714
b. Bidang Keuangan
1. Verifikator Keuangan (4173007) 1. NURWAN HIDAYAT 030080304 73.42857
2. DEBY FITRIANI 030080271 72.40000
3. ARIF FAJRI 030080061 71.68571
4. BUDIMAN K AMD 030080245 70.31429
5. HENDRA ANDHIKA PUTRA 030080197 70.14286
6. DINI PERMATA SARI 030080125 69.82857
7. RAHMAWATI KOTO AMD 030080052 69.71429
8. NOVISTA KARTIKA SARI 030080174 69.34286
9. REDA ELVIRA 030080348 68.94286
10. AYESHA FEBRINA 030080257 68.02857
11. FEBRIYANSYAH 030080064 67.54286
12. WIDYA AMD 030080032 67.31429
13. JERIE SANDRA 030080081 67.20000
14. ANDY LESWARA 030080418 67.14286
15. NOVALIA SAVITRI 030080227 67.05714
16. MAY LINA PUTRI 030080196 66.80000
17. HARNI NOVITA AMD 030080376 66.68571
18. FITHRIA SARI 030080151 66.25714
19. KHAIRUL FADHLI 030080360 66.17143
20. ADE RIDHA UTAMI 030080037 66.05714
21. MEKAR ZENI 030080107 65.94286
22. SISI SASMITA 030080200 65.91429
23. JELLY IKHWAN F 030080051 65.54286
24. IVANI 030080373 65.34286
25. YUNHESVO MELYA 030080077 65.20000
26. YUNITA ANWAR AMD 030080375 65.02857
27. HENDRIZAL 030080093 65.02857
28. SRI NOLA MEILINA 030080313 65.00000
29. AYU PRIMA PUTRI 030080266 64.82857
30. RIAN MUCHNI 030080045 64.82857
31. NOVLI YANTI 030080272 64.77143
32. HILDA PERWINA RIDIA 030080068 64.71429
33. AHMAD SODIKIN 030080057 64.68571
34. FAIDA FELISIA 030080143 64.57143
35. NUR ASWAT 030080022 64.57143
36. HARKEN DRAMA 030080324 64.45714
37. TITIN UNAEZAH 030080430 64.40000
38. ALFIANUR 030080408 64.40000
39. NICO FERNANDO 030080036 64.34286
40. RAHMI AYUNI 030080060 64.08571
41. TSANIATUL KHAIRIYAH 030080325 64.05714
42. DINI RAHMAYANTI 030080080 64.05714
43. EKA JONI RAHMAT 030080433 63.94286
44. PEMI ANGGIA 030080038 63.85714
45. ARMANETI 030080289 63.85714
46. NURJANAH 030080026 63.82857
47. SRI HANDAYANI AMD 030080382 63.77143
48. TONNY FIRMANSYAH AMD 030080113 63.74286
49. SRI WAHYUNI 030080359 63.74286
50. ARDIKA NANDA R 030080154 63.71429
51. PUTRI WELLY 030080419 63.68571
52. DEVI SUSANTI 030080222 63.65714
53. CICILIA RAHMA JUITA 030080345 63.62857
54. ZULFA HENDRI AMD 030080310 63.60000
55. LIDYA DEVEGA 030080428 63.51429
56. SAID ISMED 030080204 63.42857
57. ELVI SANITA 030080431 63.37143
58. SONI OSMAN 030080119 63.25714
59. RASMI S 030080132 63.20000
60. LASNI SINAGA 030080075 63.08571
61. NENI RAHYUNI 030080403 63.05714
62. HANDRI 030080260 63.02857
63. WENI ARISCHA AMD 030080040 62.97143
64. DEBI ANDRIVANI 030080446 62.82857
65. FITRIA M AMD 030088001 62.77143
66. NOVAFITTRI YENTI 030080048 62.74286
67. ISTIKA IMANI 030080020 62.62857
68. HERFILINA MEGA SARI 030080047 62.62857
69. TITIK HANDA YANI 030080233 62.62857
70. FITRI YANTI 030080232 62.60000
c. Bidang Kepegawaian
1. Perancang Peraturan Perun-dang- undangan (4135005) 1. ANDRE DEFRI 030090040 73.80000
2. YAMERI ASIH 030090008 72.25714
3. SUCI PRATIEI 030090023 71.42857
4. AHDI FITRA NUGRAHA 030090054 67.97143
2. Analis Hukum (4006165) 1. ADRIAN FETRISKHA 030100015 74.48571
2. MUHAMMAD PRIMA ERSYA 030100034 72.60000
3. SISTASIA WULANDARI 030100014 70.80000
4. RIZKY SATRIA PRATAMA 030100087 70.08571
3. Analis Kepegawaian(4006056) 1. RICHIE WUNDALASARI 030110023 77.05714
2. HERU 030110007 71.45714
3. HARIE SEPTIADI SSOS 030110045 71.31429
4. BOBY NOVIKA 030110018 71.08571
d. Bidang Data dan Informasi
1. Pustakawan (S.1) (4153001) 1. SISKA YULIANA 030120012 65.00000
2. RIO FITRA SY 030120014 60.82857
Pustakawan (D.III) (4153002) 1. SRI ANDRIANI 030130066 63.77143
2. WIDYA KUMALA PUTRI 030130071 62.94286
3. ERLYA WAHYUNI 030130042 61.37143
4. ROCKI FITRA YALDI 030130078 61.00000
e. Bidang Perlengkapan
1. Teknisi Bangunan (4169078) 1. SEPTIANDA 030140021 65.45714
2. IKHVAN NOVRIANDRIE 030140012 63.45714
2. Teknisi Listrik (4169035) 1. HENGKI KURNIAWAN P 030150046 69.65714
2. HENDRIK EKA PUTRA 030150052 67.45714
B. PENUNJANG TEKNIS
a. Bidang Pengawasan Internal
1. Auditor (4011011) 1. FAIZATI 030160134 75.34286
2. ARIFAN PUTRA CANIAGA 030160135 73.60000
3. SRI PUSPARANI O 030160037 72.71429
4. ELVITA DARMA 030160047 72.51429
5. MUSTIKA AULIA 030160110 72.40000
6. DONY ZULPUTRA 030160125 71.68571
7. ARIAN DODI 030160077 70.74286
8. SRI RAHMAWATI 030160036 70.71429
b. Bidang Diklat
1. Widyaiswara Bidang Keuangan (4175002) 1. UTARI HILMI FH 030170003 67.14286
2. DESIRIZTA SARI S 030170004 64.45714
2. Widyaiswara Bidang Informatika (4175003) 1. BUSRA 030180016 68.25714
2. ANDIKA PRAJANA 030180020 66.40000
3. Widyaiswara Bidang Pembangunan (4175004) 1. ELSANRA EKA PUTRA 030190002 71.77143
2. RINI SUSANTI 030190005 69.42857
B. BIDANG SUBSTANTIF
a. Bidang Pekerjaan Umum
1. Surveyor Pemetaan (4168005) 1. EFFI WARNI 030200001 64.57143
2. RISSA MAULINA YOVA R 030200003 63.37143
3. ANES SUPATRA 030200004 58.42857
4. ERLINDA GUSTIN 030200005 49.25714
2. Pengawas teknik Jalan & Jem-batan S1 T. Sipil (4087049) 1. DERI HARYADI 030210228 73.31429
2. RAHMA DEWI SUSANTI 030210076 72.88571
3. WELLY JUWITA 030210082 72.62857
4. HENDRI SAPUTRA 030210108 72.22857
5. HARRY RICHARDO 030210065 72.08571
6. ANDRI AKMAL ST 030210227 71.91429
7. JACKI HARRY PRATAMA 030210009 71.28571
8. RAZEZ NUGRAHA ERSON 030210152 70.88571
9. EVITA KARTIKARATU R 030210006 69.88571
10. YUDIANTO 030210166 69.74286
11. FAUZAN AMALY 030210064 69.65714
12. ELGET AWRA SEMIDEL 030210051 69.54286
13. EZY ESA LONA 030210173 68.94286
14. SYAFRINA MUSRADEWI 030210012 68.74286
Pengawas teknik Jalan & Jembatan D-III T. Sipil (4087050) 1. RIYADHI SALIM 030220039 71.62857
2. DELVI GUSRI YENDRA 030220054 71.34286
3. YUDISTIRA INDRAYANA 030220043 70.20000
4. SERLI WIDIA ARIFIN 030220100 69.08571
3. Pengawas Teknik Perairan (4087045) 1. WILMAN ST 030230080 74.97143
2. CHAIRUL NURMAN 030230015 74.17143
3. EDOLA DUANGGA E P ST 030230066 74.00000
4. EDWARDO 030230073 73.08571
5. ENGKI RAHMAT EKA P 030230028 72.88571
6. WEDI MIRZA 030230041 71.62857
7. RONNY PUTRA SIDHARTA 030230060 70.20000
8. MEFRI HENGKY NAZIR 030230097 69.62857
9. RONI YOHANDI 030230061 69.40000
10. ENDAH LYZA DWINITA 030230125 68.77143
11. RAHMAT DONAL 030230084 68.34286
12. SUSY ANGGRAINI 030230056 68.22857
13. HERVIN HAIKAL 030230118 68.22857
14. BOY SETIAWAN 030230068 68.11429
15. BUSTANIL 030230127 68.11429
16. DEKI FITRI ZONI 030230086 67.97143
4. Pengawas Teknik Penyehatan Lingkungan (4087046) 1. NOVRIYANTIST 030240001 77.74286
2. NELVIDAWATI S T 030240026 72.31429
5. Penyusun Program dan Evaluasi (4234312) 1. ANAS HASAHATAN 030250001 71.40000
2. ANKE DWILA JUNIFA 030250006 69.22857
6. Penata Ruang (4066141) 1. RINI ASMARIATI 030260003 68.40000
2. VIKY RAHMAT TIANDRA 030260009 67.88571
3. IKA DWI MELISA 030260002 67.65714
4. ELFITRIA OKTAVIA 030260011 65.28571
5. NINA GUSTINA 030260005 63.48571
6. AFRICILLA MUSTIKA 030260010 63.14286
7. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan (T. Arsitektur) (4087047) 1. OZZIE MARIEL ST 030270006 68.88571
2. TRISIA MUHARDINA 030270010 67.22857
Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan (Teknik Sipil) (4087048) 1. CYNTHIA UTAMI PUTRI 030280067 83.00000
2. VISY ASMERY 030280083 75.22857
3. SISKA MARTHA SARI 030280038 72.14286
4. RINI AMELIA SARI 030280077 71.45714
5. ALDIB SYAGLI ST 030280093 70.80000
6. ARI KUSWANDI 030280043 70.37143
7. RENY INDRIA 030280004 70.05714
8. GUSTATI NINGSIH ST 030280090 69.85714
b. Bidang Peternakan
1. Medik Veteriner (3008001) 1. DRH BENY ROBERTA 030290001 66.71429
2. DRH TINE AGUSTINA 030290006 64.51429
3. ESTI RAHAYU 030290007 64.51429
4. RIKO AZRENRA 030290014 58.11429
5. FIRA LENI 030290010 57.80000
6. ADRI NOFEBRI 030290009 56.62857
2. Pengawas Mutu Ternak (4087051) 1. RIZA ANDESCA PUTRA 030300367 75.25714
2. HERMANTO 030300154 74.85714
3. FANDI AHMAD PUTRA 030300023 74.11429
4. ZULFAWILMAN 030300061 72.00000
3. Pranata Laboratorium (4147006) 1. VIVI SAVITRI 030310018 66.65714
2. FEBRINA WATI 030310025 66.57143
c. Bidang Perkebunan
1. Pengendali Organisme Peng-ganggu Tumbuhan (4091010) 1. NUZUWIRJONI 030320042 74.57143
2. MUHAMMAD IQBAL RIZKI 030320002 71.14286
d. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1. Penguji Hiperkes (4106004) 1. EKA NOVI RAHMAWATI 030340020 74.37143
2. RIKI ANDERSON ST 030340093 73.82857
3. CICA RAMADANI ST 030340004 72.45714
4. NELSY SUHERLINA 030340038 70.82857
2. Pengendali Dampak Lingkungan (4091001) 1. ARDILA WIRMANITA HAR 030350020 75.22857
2. MERINA 030350036 72.77143
e. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
1. Penera (4073001) 1. AMIRAH AMD 030360148 69.65714
2. WATTINI LIZA 030360016 69.42857
3. YUNDA NOFIANDRI 030360070 68.28571
4. ISWADI YUSMAR 030360190 68.22857
f. Bidang Pertambangan dan Energi
1. Inspektur Tambang (4025003) 1. DEFRI KURNIAWAN 030370011 69.94286
2. RUSNOVIANDI 030370009 67.97143
3. ARIE MELAND PERDANA 030370006 64.97143
4. NOKI RAHMADI 030370005 63.05714
5. FRAN BOY MARTUA DS 030370007 62.42857
6. ARINI SYAFRI 030370004 61.88571
7. AFDONI 030370010 60.22857
8. NYKE AFRIANANDA 030370002 58.71429
g. Bidang Kehutanan
1. Pengendali Ekosistim Hutan (4091002) 1. EVI ROSITA 030380019 72.37143
2. RAMA YENI 030380027 65.94286
i. Bidang Pariwisata
1. Penterjemah (Sastra Inggris) (4114004) 1. KARTIKA SUSILAWATI 030400262 75.25714
2. FIVTINIA OCTAGUSNI 030400137 73.48571
3. WINDA DWI MELISA 030400158 73.11429
4. FAJRI HIDAYAT 030400284 72.80000
5. RAHAYU SUSILAWATI 030400187 72.37143
6. SUCI RAMADHANI 030400153 71.51429
Penterjemah (Sastra Jepang) (4114006) 1. ROZA YULIA SARI 030410015 70.28571
2. YEMBRI RIZKY SS 030410012 68.57143
2. Pemandu Wisata (4050004) 1. TRIO AVERIA LESMANA 030420005 59.88571
2. HENDRA UTAMA 030420001 58.28571
j. Bidang Keluarga Berencana
1. Penyuluh KB (4132032) 1. LAILALKHAMSI M 030430002 73.68571
2. AYU ANDIRA 030430025 67.00000
3. SARI NOVITA 030430033 66.31429
4. RAHMI AMELIA 030430001 64.57143
k. Bidang lainnya
1. Analis Potensi Bencana (4006269) YUSRA AGUSTIN
030440001
65.25714
2. Analis Rekonstruksi Bencana (4006270) 1. SRI SUMARDIAH ST
030450008
67.11429
2. WIDYA KESUM ST 030450005 62.94286
3. Analis Rehabilitasi Bencana (4006271) 1. SATRIO YUDHA
020050002
66.68571
2. HERI ADRIYANTO
030460004
66.54286
