WALIKOTA PAYAKUMBUH
PENGUMUMAN
Nomor : 800.136/1229/WK-PYK/2010
TENTANG
PENETAPAN HASIL TES KEMAMPUAN DASAR (TKD) SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
FORMASI TAHUN 2010 DARI PELAMAR UMUM
Berdasarkan seleksi yang dilakukan tanggal 28 November 2010, hasil seleksi dari Universitas Indonesia (UI) dan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 800.135/1228/WK-PYK/2010 tanggal 06 Desember 2010, tentang Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tahap I (TKD) Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Formasi Tahun 2010 dari Pelamar Umum, bersama ini diumumkan pelamar yang lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) sesuai dengan hasil kelulusan dan berhak mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Payakumbuh Formasi Tahun 2010 dari pelamar umum sebanyak 349 (Tiga ratus empat puluh sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :
NO FORMASI NAMA NOMOR UJIAN NILAI
A. Tenaga Guru 69 (Enam puluh sembilan) orang
1. ULFA SRIYANTI 01010386 71,37143
2. DESI AULIA, S.Pd 01010043 70,37143
3. FEDINA RAHAYU 01010001 68,45714
4. RAHMI, A.Ma 01010082 64,65714
5. AGUS SAFITRI 01010390 62,80000
6. NATASHA KEMALA, A.Ma.Pd 01010072 62,37143
7. NILA PERMATA SARI 01010116 61,91429
8. MELTI IRIANTY, S.PD 01010045 61,80000
9. CICI 01010044 61,14286
10. ISNAMILA MARHAYATI, A.Ma 01010084 60,91429
11. RETI NOVIZA 01010135 60,85714
12. SEPTA HALENDA 01010385 60,74286
13. RAMON ZAMORA 01010388 60,42857
14. EKA MAIDIA FITRI, A.Ma.Pd 01010137 59,00000
15. MERI SRI YANI 01010234 58,74286
16. YUDIA MISDAH 01010131 57,22857
17. HENDRIZAL 01010389 57,14286
18. SASRI AFRIANTI 01010387 57,14286
19. FITRIANI 01010531 56,14286
20. OKTORA NILFIA MONALISA 01010114 55,94286
21. REZA HANDAYANI 01010237 55,48271
22. DEWI SISRI NINGSIH 01010139 55,20000
23. SUKARDI 01010013 54,97143
24. DELA AYUGUSTIA 01010232 54,88571
25. ZAISYAH AMIMI 01010095 53,65714
26. BAYU PRIYATNO, A.Ma.Pd 01010233 53,25714
27. REZI HANDAYANI 01010236 52,85714
28. ARFINTON 01010143 51,94286
29. RAHMADANI 01010235 50,77143
30. MARDIANA 01010395 50,00000
31. AHMAD MAULID 01010094 46,88571
1. FANGKI KURNIA, S.Pd 01020115 63,37143
2. LUBERTA KARYA, S.Pd 01020020 61,88571
3. WANDI 01020493 59,14286
4. SYUKRI ANDIKA, S.Pd 01020157 57,20000
1. SILVIA AMRI 01030149 73,94286
2. DESI MARLIZA, S.Pd 01030065 72,65714
3. LORA AYU NANDA PUTRI 01030347 71,88571
4. RAMAYANI, S.Pd 01030200 71,34286
5. KORINA HERLIN, S.Pd 01030369 70,11420
6. FUTRIKA YOLANDASARI SARAGI, S.Pd 01030597 70,02857
7. SANRINO 01030276 69,97000
8. TETI HERNAWATI 01030031 69,54286
9. LIDIA FITRI, S.Pd 01030414 69,40000
10. WILDA SRI YANTI, S.Pd 01030294 69,14286
11. SUCI SRI LESTARI HASAPEN, S.Pd 01030371 69,14286
12. DIAN FAJRINA 01030176 68,80000
13. IWANTONIUS, S.Pd 01030325 68,17143
14. AYU SEPTIWI,S.Pd 01030516 67,86714
15. RUMI HAFITA, S.Pd 01030225 67,22857
16. ABDUL MUZIR, S.Pd 01030220 66,91429
17. SRI DILLA ROZA 01030019 66,77143
18. JUMAINI, S.Pd 01030458 66,45714
19. HURIATI, S.Pd 01030546 66,40000
20. OLA FABIOLA, S.Pd 01030285 66,17143
21. MIKE AMELIA, S.Pd 01030445 65,94286
22. MEDY PRIHANTAMA 01030016 65,74286
23. DWI SANDRA MARETA, S.Pd 01030092 65,17143
24. DAHNIL UNDRIFA 01030343 65,00000
1. JEFRI SAPUTRA, S.Pd.I 01040191 67,97143
2. RETNAWATI, S.Pd.I 01040125 67,22857
1. WIENDI YATMICO, S.Pd 01050160 65,28571
2. DANIA KEUMALA DEWI 01050018 60,20000
3. GILANG DWI NANDA, S.Pd 01050099 59,62857
4. YUMELI SASMITA, S.Pd 01050579 57,62857
5. RAHMAWATI, S.Pd 01050164 56,80000
6. MULTIA ELFARINA, S.Pd 01050022 54,74286
7. DYAH ANGGI PRAMESTI, S.Pd 01050158 53,82857
8. SYAFLINAWATI, S.Pd 01050377 53,65714
B. Tenaga Kesehatan 103 (Seratus tiga) orang
1. ELINA AFRIWATI 02010259 75,94286
2. MERI ASMITA 02010107 75,54286
3. ELFI FADHLIAH SALEH 02010528 74,77143
4. PRIMA YOSI 02010554 74,65714
5. MUHAMMAD FARDHAN 02010195 74,57143
6. NOVI VIOLONA EDWAR 02010194 74,45714
7. FITRIA PUTRI HANDAYANI 02010327 73,08571
8. HARIKA PUTRA 02010784 72,82857
9. M. LUTHFI SUHAIMI 02010621 72,08571
10. VENNY YULIA 02010571 71,77143
11. MEIRONI WAIMIR 02010553 71,60000
12. VIVI RULIYANTY 02010198 71,14286
13. SILKY RIANTIKA 02010550 71,14286
14. DIAN WAHYUNI 02010661 70,02857
15. MIKE SOVITRI 02010699 69,51429
16. LATIFAH HANUM 02010631 69,42857
17. MILA AGUSTIA 02010662 69,22857
18. MUHAMMAD ALFARISYI 02010635 69,14286
19. DEBBY CYNTIA NOVELA 02010242 68,37143
20. MIMI NOVIASARI 02010091 68,17143
21. PRIMA OVALINA WISMAN 02010569 68,02857
22. NORA FITRI 02010073 67,91429
23. DESFIYANTI 02010575 67,42857
24. SRI INDAYATI 02010698 66,54286
25. RIZKA EDYA 02010551 65,97143
26. RAHMILNA 02010556 65,42857
27. SUKRI 02010630 65,31429
28. RESKO GEMPITA 02010267 65,17143
29. IVO FEBRIANI 02010726 65,11429
30. YUSMITA DARMAYANTI 02010173 62,88571
1. AFIF HIDAYAT 02020031 62,88571
2. HILDA KHAIRATI 02020035 62,68571
3. DESI ZAINUL AKMAL 02020562 59,40000
4. IRAWATI 02020637 53,48571
Keperawatan + Sert.Pel. Resusitasi Neonatus (Formasi 2 orang)
1. SUNARSI 02040371 58,22857
2. ENI SISWANTI 02040533 57,74286
3. FITRIANIS 02040819 57,28571
4. LISA DERGIANA 02040696 51.71429
Keperawatan (Formasi 5 orang)
1. RIRI SAPITRI 02050124 66,28571
2. WAHYUDI 02050186 65,31429
3. MIRA WATI 02050333 65,25714
4. MUHAMMAD IDRAL 02050558 65,11429
5. STARTIARA FAINARTA 02050030 63,31429
6. RATNA SUSILAWATI 02050246 63,25714
7. FOBY YAMELA AMRI 02050126 62,74286
8. WILDA WATI 02050618 62,54286
9. ELSA CHENDRAWASIH 02050227 62,14286
10. AL EDI SUKRI 02050036 62,11429
Keperawatan + Sert.Pel. Mahir Anastesi dan Reanimasi (Formasi 1 orang)
1. YULI KARTIKA SARI 02060175 48,62857
Keperawatan + Sert.Pel. Mahir ICU/ICCU (Formasi 2 orang)
1. YESSI ARISANDI 02070373 61,82857
2. GEMA FITA 02070367 60,82857
3. YENNI ELFIRA 02070552 56,14286
4. NONA ELYA 02070044 53,25714
Keperawatan + Sert.Pel. Mahir OK 3 bulan (Formasi 2 orang)
1. BERLIANA DEWI 02080541 63,62857
2. ANTON WIJAYA 02080055 59,40000
3. IRFANDRI SYAFEI 02080740 57,22857
Keperawatan + Sert.Pel. Resusitasi Neonatus (Formasi 2 orang)
1. SISKA YANTI 02090542 60,85714
2. SISKA YULIA 02090160 60,11429
3. MERIA GUSTI 02090766 55,94286
4. NELDA HERAWATI 02090363 53,31429
1. NOFRINA YOSEPHIN 02100709 72,00000
2. HERLINA 02100511 71,85714
3. LIZA AFLIA 02100141 70,08571
4. YURVINA 02100460 69,48571
5. ILSA DE KARPANRI 02100114 69,31429
6. FEBRIDA JELITA DJ. 02100177 68,54286
7. LIZA EFA LINA 02100497 68,40000
8. RAMADHANI 02100418 68,14286
9. MERI AFRITA 02100503 67,91429
10. RIRINE APRINANDA 02100391 67,88571
11. SARI HASTRINA 02100412 67,82857
12. WAFA SUHAMI N. 02100381 67,74286
13. SANTI YUSFITA 02100501 67,68571
14. YURIKE PUSPITA SARI 02100783 67,14286
1. NOVA 02110147 63,88571
2. SRIFATUL HAYATI 02110365 63,88571
1. LENI SUSANTI 02120601 62,57143
2. DIAN OLIVIA LESTARI 02120633 61,77143
3. FAUZIAH AZIMA 02120735 60,91429
4. SUSI EKA JAYANTI 02120653 60,85714
1. MIFTAHUSSA'ADAH 02130357 63,22857
2. NIZA ZULIANA 02130667 61,37143
3. ANGELA ELGARINA 02130356 58,22857
4. SISKA RAHIM 02130360 57,05714
5. ERNINAWATI 02130585 56,37143
6. RIKA GUSTI RAHAYU 02130743 55,31429
7. RIKI WIDYA RAHAYU 02130584 54,22857
8. ELFATA HALIM 02130599 54,20000
9. EZA SEPTIVIA 02130785 53,54286
10. TESSA ANDRIANA 02130378 53,31429
90. 1 Sanitarian (Formasi 1 orang) 1. WILDAYETI 02140054 57,00000
1. EKY ZULHENDRA CHAPRY 02150578 56,31429
2. EVA SUSANTI TANJUNG 02150843 52,97143
1. AYU SRI WAHYUNI 02180531 66,40000
2. YUSRI BESTARI 02180605 58,42857
1. ROSMAWATI 02190820 68,94286
2. ANITA HARLINA 02190534 56,28571
3. ANGGARA PUTRA 02190362 55,48571
4. HARMEN 02190765 47,94286
1. FAIZIL FITRIADI 02200250 62,40000
2. M. ADLIN RIDHO 02200006 61,28570
3. WIDYA SEPTINA 02200438 60,97143
4. DESI WARNI 02200663 58,54286
C. Tenaga Teknis 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) orang
S.1 Psikologi (Formasi 2 orang)
1. MULTI FATMA SARI, S.Psi 03011737 74,77143
2. NADYATUL HUSNA ANWAR 03011229 73,45714
3. CUT FEBRINAYANTI, S.Psi 03010399 72,88571
4. ERIKA ADE PUTRI, S.Psi 03010712 71,60000
S.1 Adm. Negara (Formasi 4 orang)
1. RAHMI MARZHA, S.Sos 03020833 71,57143
2. SILVIA SARI, S.AP 03020415 69,57143
3. NANDI SATRIA, S.AP 03020015 69,54286
4. AZMIL AULIA, S. IP 03020129 69,20000
5. EKA LASMITA SARI NASMI, S.Ap 03021260 68,97143
6. ROBBI YULIS SYAHRIL, S.Sos 03020839 68,57143
7. SEPTARI YOSIANTI, S.IP 03020011 68,51429
8. TRI NOFRIZA, S.AP 03020466 68,45714
1. MELGA AMELIA, A.Md 03030900 71,34286
2. RETNA YULITA, A.Md 03031915 70,34286
3. YESI MURSIDA, A.Md 03030265 69,57143
4. AFRIYENI, A.Md 03030914 68,94286
5. RURI NOFIANI, A.Md 03030927 67,17143
7. MIRAWATI, A.Md 03031529 66,34286
9. HARNI NINGSIH, A.Md 03030894 66,05714
11. SHINTA SWARTIKA, A.Md 03031553 65,68571
13. WIDIANA OCTAVIA, A.Md 03030388 65,57143
14. CICI NOVRITA, A.Md 03030392 65,37143
16. MIRA YULIANA, A.Md 03030909 65,11429
18. NOVITRAYANTI, A.Md 03030320 64,82857
20. PRATIKA HANDAYANI, A.Md 03030368 63,88571
22. AHMAD TOPAN, A.Md 03030912 63,71429
23. WAHDINY, A.Md 03030316 63,28571
24. TETRIA AMELIA, A.Md 03031548 63,22857
S.1 Teknik Mesin (Formasi 1 orang)
1. ROM ADONA PUTRA 03051867 71,82857
2. FARIDESMI, ST 03051067 69,11429
1. DELIA FADILA, SE.Akt 03061745 73,94286
2. DESSI IMELDA, SE. Akt 03061562 70,05714
3. RINA SARI DEWI, SE.Akt 03060982 68,08571
4. INDAH AMALIA, SE, Akt 03061946 66,45714
5. RINI ADLINA, SE.Akt 03061744 65,20000
7. RINI SE, Akt 03061049 64,85714
9. INDRA SUSENO, SE. Akt 03060706 63,68571
11. M. RUSDIANTO, SE.Akt 03060209 63,48571
13. YOSYERLI SYOFYAN, SE. Akt 03061189 62,20000
14. WINDA NOPITA, SE. Akt 03061563 61,91429
D.III Akuntansi (Formasi 9 orang)
1. LISA MONA SARI, A.Md 03071345 73,08571
2. DASWIRMAN, A.Md 03071188 69,62857
3. HANIDIA JUWITA, A.Md 03071560 69,60000
4. ANE MAYASARI, A.Md 03070792 66,17143
5. NIDA UL KHAIR, A.Md 03070274 64,34286
6. SISKA FITRIANI, A.Md 03070280 63,71429
7. M. AYADI MARTA, A.Md 03070679 63,11429
8. MUTHIA INDRAYETTI, A.Md 03070786 62,40000
9. CICI ANGRAINI, A.Md 03070684 62,40000
10. RAHMA DEWI, A.Md 03071592 62,25714
11. MERI HANDAYANI, A.Md 03070892 62,25714
12. LIDYA, A.Md 03070202 62,05714
13. LAILATUN NAJMI, A.Md 03070703 61,91429
14. VELLI KUMALASARI, A.Md 03071873 61,85714
15. NIKKE YASRUL. A.Md 03070676 61,82857
16. RIZKI AWBA, A.Md 03070477 61,48571
17. YUSNELFITA, A.Md 03071185 61,25714
18. GUSTI MULIA GENI, A.Md 03070295 61,02857
D.III Keuangan Negara/Daerah (Formasi 9 orang)
1. ENLI SURYANI, A.Md 03080138 73,37143
2. MARLINA, A.Md 03080772 70,17143
3. RENY SURYA OKTAVIA, A.Md 03080294 68,82857
4. MUHAMMAD SYUKRI, A.Md 03081389 67,74286
5. RENI PUSPITA SARI 03081353 65,77143
6. GUSTINA, A.Md 03080777 64,37143
7. RIDHO KURNIAWAN, A.Md 03081593 64,37143
8. RENDY ROZENO. Amd 03080665 64,02857
9. HENDRI, A.Md 03081597 63,97143
10. DONA WAHYUNI, A.Md 03080083 63,94286
11. META GUSHAR NOVITA, A.Md 03080555 63,22857
12. RAHMA YUNI LISRA, A.Md 03081380 63,11429
13. DWI TANIA SUMITA, A.Md 03080775 62,97143
14. ANGGI JULIANI, A.Md 03080685 62,91429
15. DESRA YENI, A.Md 03080776 62,25714
16. FITRIA SARI, A.Md 03080137 62,20000
17. INTAN PRAMITA SARI 03080253 61,97143
18. YULI MARLINA, A.Md 03080494 61,51429
S.1 Teknik Arsitektur (Formasi 1 orang)
1. OKI OKTAVIADI, ST 03090266 64,02857
2. DESRI HAYATI, ST 03090589 60,60000
S.1 Teknik Planologi (Formasi 1 orang)
1. IVVA CIENNA, ST 03101348 67,25714
2. MARGARETTA, ST 03100966 66,88571
1. DESMON, SE 03111443 75,51429
2. RANDY RIZKI, SE 03111130 71,31429
1. ELVIA RAMANILA, SE 03121143 68,82857
2. FERA EZA SAFITRI, SE 03121757 68,37143
S.1 Ekonomi Manajemen (Formasi 1 orang)
1. M. FARID, SE 03131918 76,80000
2. TESA ANGGRAINI, SE 03130218 70,08571
1. HARDA ALLIM. SH 03150604 78,37143
2. RIZKA NOVITA, SH 03150180 71,54286
1. SHELLY AMELIA, SH 03161800 72,02857
2. ALDI SYAFDIARTON, SH 03160576 70,62857
1. SYUKRIYATI KATSIR, SH 03170485 70,68571
2. ANGGUN PUTRA, SH 03171210 70,14286
1. ALEX DESRIANTO, A.Md 03181047 65,74286
2. NESA MORENA, A.Md 03181183 62,20000
3. NOVITA FITRI, A.Md 03181048 58,25714
4. TITIT ARLIATI 03180012 47,60000
D.III Managemen Informatika (Formasi 3 orang)
1. RIPASRIL, A.Md 03191176 64,77143
2. ANDREAS RAFELLYNO, A.Md 03191023 63,91429
3. AFDILLA SISKA RIDANTI 03191801 63,54286
4. ANDRA HUDA, A.Md 03190480 63,20000
5. INDAH NILAM SARI, A.Md 03190692 63,14286
6. SRI HARTI YUSA PUTRI, A.Md 03190418 63,02857
S.1 Sistem Komputer/T. KOmputer (Formasi 9 orang)
1. WULLAN JUSWITA SARI 03200385 76,60000
2. CITA ANDASTIA DHIKA, S.Kom 03200356 74,51429
3. RESKI TRIANI PUTRI, S.Kom 03200871 70,68571
4. FACNE YANDRE FACHRI, S.Kom 03200753 70,08571
5. NOPAN PIRSA, S.Kom 03201439 69,02857
6. NOLAHIRA KAPERA BALI, S.Kom 03200076 68,57143
7. ANTON SURYA PERDANA, S.Kom 03201516 67,17143
8. DIKHA AULINA, S.Kom 03200759 67,00000
9. RICO IRVANDA, S.Kom 03201438 66,60000
10. RIKI RAHMAD, S.Kom 03201357 66,40000
11. MELIZA SUSANTI, S.Kom 03200872 66,05714
12. ASEP SHOLEHUDDIN, S.Kom 03201349 66,00000
13. MAS HENDRI ADINATA, S.Kom 03200383 65,77143
14. ZETTRIANTO, S.Kom 03201506 65,40000
15. SOPHAN SOPHIAN, S.Kom 03200890 65,11429
16. FADLI RINALVI, S.Kom 03200362 64,91429
17. NURSANTI OKTAVIA, S.Kom 03200377 64,91429
18. RANDI ILHAM ZAINAWAR, S.Kom 03200334 64,60000
S.1 Teknik Informatika (Formasi 1 orang)
1. SUTIYONO, S.Kom 03210248 68,97143
2. FAWZAN RAMON 03210031 65,54286
1. RIKA NOVITA, ST 03221100 75,20000
2. SISKA FITRI, ST 03220474 74,91429
3. RIZKI WANNAHARI, ST 03221099 74,31429
4. GITA FEBRIASARI, ST 03221008 74,31429
1. MUHAMMAD IKHSAN, ST 03230504 74,17143
2. FAHMULFIA RIZOLA, ST 03231002 71,34286
3. AZHARI 03231699 69,17143
4. JEFFIKA DALKO, ST 03230953 69,08571
1. ADRIA SARI, ST 03241074 73,82857
2. MHD. AFDHAL, ST 03241076 70,00000
1. DIAN RAHMA PUTRI, ST 03250054 74,31429
2. NOVY HARYATI, ST 03251072 72,11429
1. ABDUL WAHAB 03261308 54,02857
2. HENDRO SEPTIANDO, A.Ma.PKB 03260109 50,05714
3. INSANUL MALIKI, A.Ma 03260645 46,34286
S.1 Ilmu Politik/Pemerintahan (Formasi 5 orang)
1. NUR ALI NOVIA, S.IP 03271884 73,00000
2. IHSAN YUS, S.Sos 03271499 72,17143
3. RATIH WIRDANINGSIH, S.IP 03271869 71,85714
4. SALWANY, S.IP 03271768 71,77143
5. HAFFUADDI, S.IP 03271670 70,80000
6. CANDRA JANUARDI, S.IP 03270957 69,80000
7. DERI ARIPANI, S.IP 03270657 67,00000
8. ELITADESVA NOVRIYANI, S.IP 03271120 66,68571
9. TRI UDAYANI, S.IP 03270584 66,65714
10. PEBRI NENI, S.IP 03270711 66,60000
S.1 Ilmu Pemerintahan / Adm. Negara (Formasi 5 orang)
1. FIMA WATI, S.Sos 03281103 74,31429
2. DODO MISYONDRI, S.IP 03281947 71,74286
3. RIZKI SAPUTRA, S.AP 03280569 69,14286
4. EKA LEDYANA, S.IP 03281110 68,42857
5. RAHMAYUNI, S.Sos 03281116 68,22857
6. SHERLY RAHMILIYANTI, S.Ap 03281044 67,71429
7. SAFITRI YENI, S.AP 03280073 67,65714
8. EKA SAPUTRA, S.AP 03280582 67,14286
9. RENDY PRATAMA, S.I.A 03281109 67,11429
10. PARAMUDYA WIRATAMA 03281677 65,94286
1. OLGA YULIA, S.TP 03290134 68,82857
2. NERIA ENITA, S.IP 03291574 60,45714
1. IPIL SUSANTI, A.Md 03300063 65,54286
2. ADE RIKKA LIMASARI, S.Sos 03301604 63,14286
3. FEBRINA AULIA RAHMI, S.IP 03301029 62,51429
4. RITA MULYA SARI, A.Md 03300421 61,25714
5. ANDRIKA ARLIS, A.Md 03301401 59,91429
6. AYDASRI, A.Md 03300105 59,85714
7. MISBAH DIZA, A.Md 03301031 59,14286
8. MARDI YANTI, A.Md 03300302 58,71429
1. RANDY MARZEIND, A.Md 03310426 68,25714
2. EGGI AGUSTA, A.Md 03310960 67,74286
SPP Snakma / STM Pertanian (Formasi 2 org)
1. BENNY HIDAYAT 03320943 63,60000
2. DINO HERVINO 03320519 63,40000
3. MUHAMMAD DAVID 03320224 62,05714
4. TAUFIK HIDAYAT 03320173 61,80000
D.III Budi Daya Pertanian (Formasi 1 org)
1. ZULKAFRI, A.Md 03330313 62,97143
2. MAT AMIN, A.Md 03330553 58,48557
D.III Teknologi Pakan Ternak (Formasi 1 org)
1. YOGI NOVERDI RIZAL, A.Md 03341037 64,85714
2. NURFITRI AGUSTINA, A.Md 03341617 55,00000
Bagi pelamar yang dinyatakan lulus Tes Kemampuan Dasar (TKD) tersebut diatas, agar mengikuti Tes Kemampuan Bidang (TKB) pada :
Hari : Minggu
Tanggal : 12 Desember 2010
Jam : 09.00 Wib sampai selesai
Tempat : SMPN 1 Kota Payakumbuh
Peserta yang mengikuti tes kemampuan Bidang (TKB) diwajibkan membawa : Asli Nomor Ujian, Identitas Diri (KTP/SIM), Pensil 2B, Peraut Pensil, dan Penghapus. Peserta yang tidak membawa Asli Nomor ujian dan KTP/SIM, tidak dibenarkan ikut ujian. Selanjutnya bagi peserta yang lulus Tes Kemampuan Dasar (TKD) namun tidak mengikuti Tes Kemampuan Bidang (TKB), dianggap mengundurkan diri (gugur). Hasil Tes Kompetensi Bidang (TKB) akan diumumkan tanggal 21 Desember 2010 melalui Media Massa.
Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk dapat dimaklumi.
Payakumbuh, 06 Desember 2010
WALIKOTA PAYAKUMBUH
PENGUMUMAN
Nomor : 800.136/1229/WK-PYK/2010
TENTANG
PENETAPAN HASIL TES KEMAMPUAN DASAR (TKD) SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
FORMASI TAHUN 2010 DARI PELAMAR UMUM
Berdasarkan seleksi yang dilakukan tanggal 28 November 2010, hasil seleksi dari Universitas Indonesia (UI) dan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 800.135/1228/WK-PYK/2010 tanggal 06 Desember 2010, tentang Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tahap I (TKD) Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Formasi Tahun 2010 dari Pelamar Umum, bersama ini diumumkan pelamar yang lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) sesuai dengan hasil kelulusan dan berhak mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Payakumbuh Formasi Tahun 2010 dari pelamar umum sebanyak 349 (Tiga ratus empat puluh sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :
NO FORMASI NAMA NOMOR UJIAN NILAI
A. Tenaga Guru 69 (Enam puluh sembilan) orang
1. ULFA SRIYANTI 01010386 71,37143
2. DESI AULIA, S.Pd 01010043 70,37143
3. FEDINA RAHAYU 01010001 68,45714
4. RAHMI, A.Ma 01010082 64,65714
5. AGUS SAFITRI 01010390 62,80000
6. NATASHA KEMALA, A.Ma.Pd 01010072 62,37143
7. NILA PERMATA SARI 01010116 61,91429
8. MELTI IRIANTY, S.PD 01010045 61,80000
9. CICI 01010044 61,14286
10. ISNAMILA MARHAYATI, A.Ma 01010084 60,91429
11. RETI NOVIZA 01010135 60,85714
12. SEPTA HALENDA 01010385 60,74286
13. RAMON ZAMORA 01010388 60,42857
14. EKA MAIDIA FITRI, A.Ma.Pd 01010137 59,00000
15. MERI SRI YANI 01010234 58,74286
16. YUDIA MISDAH 01010131 57,22857
17. HENDRIZAL 01010389 57,14286
18. SASRI AFRIANTI 01010387 57,14286
19. FITRIANI 01010531 56,14286
20. OKTORA NILFIA MONALISA 01010114 55,94286
21. REZA HANDAYANI 01010237 55,48271
22. DEWI SISRI NINGSIH 01010139 55,20000
23. SUKARDI 01010013 54,97143
24. DELA AYUGUSTIA 01010232 54,88571
25. ZAISYAH AMIMI 01010095 53,65714
26. BAYU PRIYATNO, A.Ma.Pd 01010233 53,25714
27. REZI HANDAYANI 01010236 52,85714
28. ARFINTON 01010143 51,94286
29. RAHMADANI 01010235 50,77143
30. MARDIANA 01010395 50,00000
31. AHMAD MAULID 01010094 46,88571
1. FANGKI KURNIA, S.Pd 01020115 63,37143
2. LUBERTA KARYA, S.Pd 01020020 61,88571
3. WANDI 01020493 59,14286
4. SYUKRI ANDIKA, S.Pd 01020157 57,20000
1. SILVIA AMRI 01030149 73,94286
2. DESI MARLIZA, S.Pd 01030065 72,65714
3. LORA AYU NANDA PUTRI 01030347 71,88571
4. RAMAYANI, S.Pd 01030200 71,34286
5. KORINA HERLIN, S.Pd 01030369 70,11420
6. FUTRIKA YOLANDASARI SARAGI, S.Pd 01030597 70,02857
7. SANRINO 01030276 69,97000
8. TETI HERNAWATI 01030031 69,54286
9. LIDIA FITRI, S.Pd 01030414 69,40000
10. WILDA SRI YANTI, S.Pd 01030294 69,14286
11. SUCI SRI LESTARI HASAPEN, S.Pd 01030371 69,14286
12. DIAN FAJRINA 01030176 68,80000
13. IWANTONIUS, S.Pd 01030325 68,17143
14. AYU SEPTIWI,S.Pd 01030516 67,86714
15. RUMI HAFITA, S.Pd 01030225 67,22857
16. ABDUL MUZIR, S.Pd 01030220 66,91429
17. SRI DILLA ROZA 01030019 66,77143
18. JUMAINI, S.Pd 01030458 66,45714
19. HURIATI, S.Pd 01030546 66,40000
20. OLA FABIOLA, S.Pd 01030285 66,17143
21. MIKE AMELIA, S.Pd 01030445 65,94286
22. MEDY PRIHANTAMA 01030016 65,74286
23. DWI SANDRA MARETA, S.Pd 01030092 65,17143
24. DAHNIL UNDRIFA 01030343 65,00000
1. JEFRI SAPUTRA, S.Pd.I 01040191 67,97143
2. RETNAWATI, S.Pd.I 01040125 67,22857
1. WIENDI YATMICO, S.Pd 01050160 65,28571
2. DANIA KEUMALA DEWI 01050018 60,20000
3. GILANG DWI NANDA, S.Pd 01050099 59,62857
4. YUMELI SASMITA, S.Pd 01050579 57,62857
5. RAHMAWATI, S.Pd 01050164 56,80000
6. MULTIA ELFARINA, S.Pd 01050022 54,74286
7. DYAH ANGGI PRAMESTI, S.Pd 01050158 53,82857
8. SYAFLINAWATI, S.Pd 01050377 53,65714
B. Tenaga Kesehatan 103 (Seratus tiga) orang
1. ELINA AFRIWATI 02010259 75,94286
2. MERI ASMITA 02010107 75,54286
3. ELFI FADHLIAH SALEH 02010528 74,77143
4. PRIMA YOSI 02010554 74,65714
5. MUHAMMAD FARDHAN 02010195 74,57143
6. NOVI VIOLONA EDWAR 02010194 74,45714
7. FITRIA PUTRI HANDAYANI 02010327 73,08571
8. HARIKA PUTRA 02010784 72,82857
9. M. LUTHFI SUHAIMI 02010621 72,08571
10. VENNY YULIA 02010571 71,77143
11. MEIRONI WAIMIR 02010553 71,60000
12. VIVI RULIYANTY 02010198 71,14286
13. SILKY RIANTIKA 02010550 71,14286
14. DIAN WAHYUNI 02010661 70,02857
15. MIKE SOVITRI 02010699 69,51429
16. LATIFAH HANUM 02010631 69,42857
17. MILA AGUSTIA 02010662 69,22857
18. MUHAMMAD ALFARISYI 02010635 69,14286
19. DEBBY CYNTIA NOVELA 02010242 68,37143
20. MIMI NOVIASARI 02010091 68,17143
21. PRIMA OVALINA WISMAN 02010569 68,02857
22. NORA FITRI 02010073 67,91429
23. DESFIYANTI 02010575 67,42857
24. SRI INDAYATI 02010698 66,54286
25. RIZKA EDYA 02010551 65,97143
26. RAHMILNA 02010556 65,42857
27. SUKRI 02010630 65,31429
28. RESKO GEMPITA 02010267 65,17143
29. IVO FEBRIANI 02010726 65,11429
30. YUSMITA DARMAYANTI 02010173 62,88571
1. AFIF HIDAYAT 02020031 62,88571
2. HILDA KHAIRATI 02020035 62,68571
3. DESI ZAINUL AKMAL 02020562 59,40000
4. IRAWATI 02020637 53,48571
Keperawatan + Sert.Pel. Resusitasi Neonatus (Formasi 2 orang)
1. SUNARSI 02040371 58,22857
2. ENI SISWANTI 02040533 57,74286
3. FITRIANIS 02040819 57,28571
