| | | | | | | | |
WALIKOTA BUKITTINGGI |
Jl. Kusuma Bhakti (Bukit Gulai Bancah) Telp. 21879 - 33369, Fax. 32767 |
PENGUMUMAN |
Nomor : 813/ 7219 /II.a-BKD/2010 |
| | | | | | | | |
TENTANG |
PELAMAR UMUM YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI TES KOMPETENSI DASAR (TKD) |
SELEKSI PENERIMAAN CPNS DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 |
| | | | | | | | |
Berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45- 256 -2010 tanggal 06 Desember 2010, tentang Pelamar Umum yang dinyatakan lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNSD Kota Bukittinggi Formasi Tahun 2010, dengan ini diumumkan nama- nama pelamar umum yang dinyatakan lulus, sebagai berikut : |
| | | | | | | | |
NO | NO UJIAN | NAMA | NO | NO UJIAN | NAMA | NO | NO UJIAN | NAMA |
TENAGA PENDIDIKAN | | | 9 | 314010270 | DIAN SUKMA WILDA W | | - D3 Komputer | |
A | GURU KELAS | 10 | 314010053 | SUGIONO | 1 | 319020154 | ADMAINELFI K |
| - S1 PGSD/ D2 PGSD | | 11 | 314010238 | DESWITA | 2 | 319020144 | INDRI YANTI |
1 | 101010026 | LIDYA DEVEGA | 12 | 314010044 | NIDIA NANDA SARI | 3 | 319020258 | SYAHRIL NASA |
2 | 101020007 | CORY FEBRIANI Z | 13 | 314010060 | NANDA METHYA PUTRI | 4 | 319020305 | RONI |
3 | 101010043 | RIDHA HAYATI | 14 | 314010057 | EMERZI HABIBA | 5 | 319020264 | LELY GUSNETI |
4 | 101010042 | RAHAYU WIDYA LESTARI | 15 | 314010137 | YELVI SAFRIANI | 6 | 319020209 | RINI SUSANTI |
5 | 101010019 | DEWI SURYANI | B | Verifikator keuangan/ | 7 | 319020011 | YOLLA AKMARSA |
6 | 101010034 | SUSI ASIAH | | D3. Akuntansi / Akt Kmptr/ Kmptr Akt) | | 8 | 319020356 | DESWITA |
7 | 101010001 | DEBI SARTIKA | 1 | 315010128 | HELMI | 9 | 319020325 | ILHAMSYAH |
8 | 101010057 | RAHMAWATI | 2 | 315010211 | META THERESIA V | 10 | 319020016 | RAHMI |
9 | 101010032 | DESI HERAWATI | 3 | 315010110 | FITRI GUMALARANTI | 11 | 319020051 | MEIRIZA AZWAR |
10 | 101010028 | NURFAJRI HAYATI | 4 | 315010002 | RAHMA DONA | 12 | 319020017 | SETIA PUTRA |
11 | 101020005 | ZUL HARNIS | 5 | 315010238 | LENI MARLINA | 13 | 319020268 | RINDI LESTARI |
12 | 101010073 | EMILDA ANGGRAINI | 6 | 315010156 | YUSNI MALINA | 14 | 319020162 | ZULNASRI |
13 | 101010020 | YULIZA SUWARTI | 7 | 315010213 | ADE IRMA SURYANI | 15 | 319020152 | VIONA IZRAZANELLA |
14 | 101010014 | YULIA EFNITA | 8 | 315010021 | PRIMA RAHMI FITRI | 16 | 319020355 | GUSNARIO HARDI |
15 | 101010017 | YUSMARINI | 9 | 315010089 | YULIA FITRI | 17 | 319020304 | HERMAN |
16 | 101010072 | MONDRIZAL | 10 | 315010222 | VIONA YUFARINA | 18 | 319020008 | BENNY RAHMAT |
17 | 101010099 | YOSSI | 11 | 315010243 | ZAHRATUL AINI | 19 | 319020232 | FATMAWATI |
18 | 101010068 | EFMA DEWITA | 12 | 315010102 | HUSNI MAKMUR | 20 | 319020337 | WENNI NURUL HASANAH |
19 | 101010004 | ICE MUNIWASTIA | 13 | 315010080 | VINANDA MARSILIA | 21 | 319020022 | VIKI EKA SAPUTRA |
20 | 101010015 | SUSILAWATI | 14 | 315010162 | VERAWATI | 22 | 319020139 | ASMADI |
21 | 101010084 | SISKA DESTINA | 15 | 315010052 | PUTRIRAHMADANI | 23 | 319020282 | ARIDAL EFENDI |
22 | 101010002 | HAYATUL RAHMAYANI | 16 | 315010029 | YULIANA | 24 | 319020335 | YOGI ANGGARA |
23 | 101010105 | ZURAHMI | 17 | 315010185 | SELVIKA WIJAYA | 25 | 319020119 | ARI SAPUTRA |
24 | 101010047 | LENI SUMARNI | 18 | 315010152 | GUSNI NELVIA FITRI | 26 | 319020131 | DEVI MELWATI |
25 | 101010044 | RIFKI YUNANDA | 19 | 315010194 | FAJRI | G | Pengawas Sistem Kelistrikan/ | |
26 | 101010061 | ENDA PUSVITA WARRA | 20 | 315010075 | EKA ZURAINI | | S1. Teknik Elektro Arus Lemah |
27 | 101010098 | SISKA NOFALINDA | 21 | 315010221 | SYONYA TRISTANTI J | 1 | 320010030 | ARIF AULIA |
28 | 101020004 | RATNA DEWI | 22 | 315010235 | AZIZAH Y | 2 | 320010009 | RISA PURNAMA SARI |
B | Guru Bahasa Jepang | 23 | 315010137 | MUHAMAD YASER RAHMAN | 3 | 320010025 | ABRAR GAFFARI |
1 | 102010003 | YUDIA LISMITA | 24 | 315010121 | DIAN PERDANA PUTRI | 4 | 320010017 | ELVI WIRASMA |
2 | 102010004 | AFIS AL HADI | 25 | 315010119 | DESYI ZAHARI | 5 | 320010028 | DEVI ANGGRAINI |
3 | 102010006 | YULIA PITRIANI | 26 | 315010061 | RAHMI PUTRI | 6 | 320010027 | JUWITA DARISMAN |
C | Guru Agama Islam SD | 27 | 315010144 | LIZA WIDYASTUTI | 7 | 320010007 | HIKMAH RAHAYU |
1 | 103010025 | ARIFFIANDI | 28 | 315010048 | SHINTA FEPRI YULIA | 8 | 320010001 | INDRA SUKMANA |
2 | 103010247 | TAUFIK HIDAYAT | 29 | 315010218 | WENNI ELGA ARIEF | 9 | 320010003 | ELVA SATRIA YUDHA |
3 | 103010152 | FENNI RAHMAYANTY | 30 | 315010242 | FITRI YUNITA | 10 | 320010012 | SALMANUL FARIZZ |
4 | 103010019 | ASRAL PUADI | 31 | 315010170 | WENDRI | 11 | 320010005 | BAMBINA |
5 | 103010134 | NOFRIMEL | 32 | 315010160 | MUHAMMAD FENDRU | 12 | 320010004 | M RIZKI |
6 | 103010226 | DESMITA | 33 | 315010183 | YULI YANCE OKTARINA | H | Medik Veteriner/ Dokter Hewan | |
7 | 103010211 | YUSTI MARNI | 34 | 315010249 | DIAN REVLINAWATI | 1 | 321010006 | YENI FEBRIANTI |
8 | 103010065 | SABRI | 35 | 315010215 | SILVIA MELATI | 2 | 321010003 | YULIA SUCI RAHMADANI |
9 | 103010278 | REDHA FITRIA | 36 | 315010036 | SIFRIANI | 3 | 321010002 | LILIAN DEVANITA |
10 | 103010245 | YENNY RAHMA PIRZA | 37 | 315010190 | UJIZALINDA YANTI | 4 | 321010007 | NANI LIMARNI |
11 | 103010143 | DENISYAFRIZAL | 38 | 315010045 | SUCI DEWI PUTRI | 5 | 321010005 | WIDIARINI |
12 | 103010108 | SYAWALDI | 39 | 315010111 | AHMAD FAUZAN | 6 | 321010001 | NAFRI EFENDI |
13 | 103010170 | YUSRI | 40 | 315010204 | MUTHIA MAHRIZON PUTR | I | Pranata Laboratorium/ D3. Analis kimia | |
D | Guru Bahasa Inggris | 41 | 315010016 | MAYASARI | 1 | 322010010 | EMIL EFIRSON |
1 | 104010078 | WINDA APRIZONA | 42 | 315010157 | ANTON IRAWAN | 2 | 322010026 | RUSMARDI |
2 | 104010059 | EKA KEUMALA NP | 43 | 315010141 | RATNA DEWI SARI | 3 | 322010015 | BETTY DILA VARA |
3 | 104010024 | YESIKA DEWI HARNUM | 44 | 315010038 | RENI MULYATI | J | Penguji Kendaraan Bermotor/ D3. Teknik Mesin | |
4 | 104010066 | RIOOKUSUMA NEGARA | 45 | 315010017 | EKA MAYASARI | 1 | 323010051 | HARIANTO GINTING |
5 | 104010077 | LILI NASRITA | 46 | 315010022 | GUSTI AYU DEWI YUSMI | 2 | 323010030 | HAFIZ FIRMAN |
6 | 104010048 | YULIANTI | 47 | 315010151 | IRA MAYA SARI | 3 | 323010032 | SYARIF ABDULLAH H E |
E | Guru Kesenian | 48 | 315010224 | YUMILDA | 4 | 323010076 | WIDI WASONO ADI |
1 | 105010021 | UPIK KURNIAWATI | 49 | 315010173 | MULDEVIRA | 5 | 323010073 | HENDRI |
2 | 105010014 | DINA ASTUTY | 50 | 315010189 | FIN RAHMA YANTI | 6 | 323010024 | HARI FAKHRIADI |
3 | 105010035 | VIVI REZANA | 51 | 315010207 | JEFRI SANDI | K | Pengendali Dampak Lingkungan / | |
4 | 105010008 | MARETYA ANDRISA K | 52 | 315010062 | SARI MULLIYA | | S1. Pertanian Jur, Ilmu tanah |
5 | 105010005 | YOSS FEBRINA A | 53 | 315010206 | SAUMINAKHIR | 1 | 324010020 | LIDIA |
6 | 105010022 | RIKA SUFIYANTIKA | 54 | 315010126 | DIAN SUSILAYANTI S | 2 | 324010007 | ADNA WITA |
7 | 105010025 | RIKI HARIKO YULIANDA | 55 | 315010140 | SUCHI APRISARI | 3 | 324010011 | ADI BIBOWO |
8 | 105010031 | SARI MALA JUITA | 56 | 315010166 | YESSI ANGGRAINI | L | Penterjemah/ S1. Sastra Inggris | |
9 | 105010039 | YASHIZAM RONI | 57 | 315010066 | MERI KURNIA SARI | 1 | 325010026 | DESI DEWITA |
10 | 105010015 | VILIA PALUPI | 58 | 315010245 | NORA PERMASARI | 2 | 325010028 | WELLY MUTIA |
11 | 105010012 | SHINTA VERONA | 59 | 315010143 | SEFRIYENTI RAHMI Y | 3 | 325010010 | MERRY ERIANDI |
12 | 105010027 | ULVAH NILAILI | 60 | 315010074 | SIL FIA HS | M | Pengawas Tata Pertamanan | |
13 | 105010030 | DELI WAHYUNI | 61 | 315010175 | NICE BUSPITA | | S1. Landscape/ Pertamanan | |
14 | 105010010 | RISA DWIJA YANTI | 62 | 315010107 | NOFRITAWATY | 1 | 326010001 | FUJI RASYID |
15 | 105010006 | SUSILAWATI USMAN | 63 | 315010109 | AYU ANRIANI | N | Teknisi Bangunan/ D3. teknik Sipil/ Arsitektur | |
16 | 105010038 | CASSIA FEBRIANO | 64 | 315010009 | ROHAN YUSTIAN ARIF | 1 | 328010021 | FITRIA |
17 | 105010013 | RIEZKA PRATAMI | 65 | 315010097 | SARI WAHYUNI | 2 | 328010016 | LUCKY RAMANUR S |
18 | 105010026 | ULFA FAUZIA RESTI | 66 | 315010223 | VERA AMELIA ERZAL | 3 | 328010015 | ISWARNI |
19 | 105010040 | NERI ELVIRA | 67 | 315010136 | NETRIALIS | O | Analis Perizinan/ S1. teknik sipil/ Arsitektur | |
20 | 105010002 | IMELDA | 68 | 315010122 | WITRI SILVIANTI | 1 | 327010006 | DENOVIA JAMAL |
F | Guru Penjaskes | 69 | 315010186 | RENI AMELIA | 2 | 327010001 | DESSY ASRIA |
1 | 106010006 | ILHAM | 70 | 315010180 | SUZANE ROHEMA | 3 | 327010012 | RONI HENDRI |
2 | 106010002 | ADRIHAN NARSAM | 71 | 315010041 | MUTIA RISKAWATI | P | Desain Grafis / S1. Desain Grafis | |
3 | 106010004 | SISKA DEWI | 72 | 315010067 | DESSI AMELLIA | 1 | 329010001 | ZODIO MEKER |
G | Guru Teknologi Informasi Komputer SD | 73 | 315010241 | REFLIN MELIA | Q | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan/ | |
1 | 107010001 | YUSNI HERLINDA | 74 | 315010165 | HARMILA SARI | | D3. Administrasi Niaga | |
2 | 107010003 | WIDDIA LESTARI | C | Penyuluh Pajak Daerah/ D3. Perpajakan | | 1 | 330010001 | IRAWAN DWINANTO |
H | Guru Teknologi Informasi Komputer SMP | 1 | 316010004 | ADRIE SUTEJA | 2 | 330010079 | AMELISA |
1 | 108010001 | ALFI RAHMIWATI | 2 | 316010010 | HILDA HUSNA | 3 | 330010110 | RAHMAT ANANDA |
2 | 108010003 | RENY RAHMAWATI | 3 | 316010005 | MERRY LUCYANA | R | Pamong Belajar/ | |
I | Guru Agama Islam SMP | 4 | 316010023 | RICI PUTERA | | S1. Pengembangan Ilmu Al-Quran/Tahfizh dan Tafhim Al-Quran |
1 | 109010024 | RAHMY CHANDRA | 5 | 316010012 | YOSI IMELDA | |
2 | 109010001 | SYARDI KURNIAWAN | 6 | 316010016 | REZA ADNAN SYAHREFI | 1 | 331010003 | RAHMAWATII |
3 | 109010026 | NENGSI ELIZAWATI | 7 | 316010030 | SRI INDRA YANI | 2 | 331010012 | AHMAD SAUFI HASIBUAN |
J | Guru Bahasa Jerman | 8 | 316010021 | GITA JUNITA | 3 | 331010018 | FAUZI AKMAL |
1 | 110010008 | SUSAN OKTARIYANA | 9 | 316010013 | HENDRI SAPUTRA | 4 | 331010019 | NURTIAS |
2 | 110010002 | ESTER LAURA BR S | D | Analis Kelembagaan/ S1. Manajemen | | 5 | 331010009 | MERI WARDANI |
3 | 110010004 | RAHLI PERMATA PUTRA | 1 | 317010016 | FEBRIKO ROBIANTO | 6 | 331010001 | BETTI EKA SARI |
K | Guru Otomotif | 2 | 317010271 | MELDA PUSPITA | S | Analis Kesbangpol & Linmas/ S1. Ilmu Politik | |
1 | 111010003 | NUZUL HIDAYAT | 3 | 317010140 | FATRIA HENDRY | 1 | 333010005 | RIKO ZULFADRIYAN |
2 | 111010001 | ELMEKI SATRIA | 4 | 317010012 | MAULIDA ADETIA | 2 | 333010003 | RICHARD ARITONANG |
3 | 111010002 | SYUKRIANTO | 5 | 317010312 | HENDRA ILHAM | 3 | 333010006 | ROSALITA MATURINI |
TENAGA KESEHATAN | | | 6 | 317010303 | DONA RAFIKA | T | Penghubung Antar Lembaga/ S1. Adm Negara | |
A | Perekam Medis | | E | Pranata Humas | | 1 | 334010003 | WIDIA SARI |
1 | 212010003 | GUSTIA MERI | | - S1 Ilmu Komunikasi Konsentrasi Penyiaran | | 2 | 334010002 | DINI SURYANI |
2 | 212010002 | SRI RAMADHANI | 1 | 318010001 | RENI JUANTI | 3 | 334010006 | INTAN MERINA |
3 | 212010001 | PUTRI MAYAOKTARI | | - D3 Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relation) | | U | Penyusun Bahan kerjasama Luar negeri/ | |
4 | 212010004 | SUCI RAHMADANI PUTRI | 1 | 318020001 | ARIA YULITA | | S1. Hubungan Internasional |
5 | 212010005 | YUDI MARTA SAHPUTRA | 2 | 318020005 | ADIL TRIPUTRA | 1 | 335010016 | HELFI HERAWATI |
TENAGA TEKNIS | | | 3 | 318020002 | FITRI RAMAYANTI | 2 | 335010010 | SURYANI AFDANELLA |
A | Penata Laporan Keuangan/ S1. Akuntansi | 4 | 318020008 | SAYANG RAHMAWATI | 3 | 335010011 | MARDHATIL HASANAH |
1 | 314010072 | WINDA FEBRINA | 5 | 318020003 | ASRI ROSTI R | V | Pengelola Data perekonomian/ | |
2 | 314010234 | DIAN FITRI | 6 | 318020004 | RIA MELATI | | D3. Manajemen Perbankan Syariah | |
3 | 314010052 | ABDI AZAZI | F | Pranata Komputer | | 1 | 336010129 | DWI EM OKTARIANI |
4 | 314010045 | RAHMAT ARIEF S | | - S1 Teknik Komputer | | 2 | 336010161 | SALMAN HAFIZ |
5 | 314010067 | SRI HANDAYANI Y | 1 | 319010003 | RIRIANI SANTI | 3 | 336010060 | ERNA DESI |
6 | 314010221 | FITRI LUSIASTUTI | 2 | 319010001 | MUHAMMAD HAGGY MARTA | | | |
7 | 314010002 | FEBRINA WIRTA P | 3 | 319010005 | IKHSAN | | | |
8 | 314010087 | MIRNA LUBIS | | | | | | |
| | | | | | | | |
1. Bagi Pelamar yang dinyatakan lulus ujian Tes Kompetensi dasar (TKD) CPNSD Kota Bukittinggi Formasi Tahun 2010 agar hadir dan mendaftar ulang pada : |
| Hari | : Rabu s/d Kamis | | | | | | |
| Tanggal | : 08 s/d 09 Desember 2010 | | | | | | |
| Pukul | : 09.00 Wib s/d selesai | | | | | | |
| Tempat | : Ruang Seminar Gedung Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Bukit Gulai Bancah - Bukittinggi | |
| Acara | : Pendaftaran Ulang untuk Tes Kompetensi Bidang (TKB). | | | |
| Kelengkapan | : Membawa Nomor Peserta Ujian Asli dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli | | | |
| Pakaian | : Rapi dan sopan (memakai baju kemeja, celana / rok dasar , sepatu) tidak boleh memakai kaus oblong, celana jeans, legging, dan sandal. |
| | | | | | | | |
2. Bagi Pelamar yang lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) akan mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB) yang dilaksanakan pada : | |
| Hari | : Minggu | | | | | | |
| Tanggal | : 12 Desember 2010 | | | | | | |
| Pukul | : 09.00 Wib s/d selesai (satu jam sebelum ujian dimulai telah berada di tempat ujian) | | | |
| Tempat | : ditentukan kemudian | | | | | | |
| | | | | | | | |
3. Informasi selanjutnya dapat dilihat pada Kantor POS Cabang Kota Bukittinggi mulai tanggal 11 Desember 2010 dan Website Pemko Bukittinggi |
di www.bukittinggikota.go.id | | | | | | |
| | | | | | | | |
4. Hasil Tes Kemampuan Bidang (TKB) akan diumumkan pada Hari / tanggal : Selasa / 21 Desember 2010. | | |
| | | | | | | | |
Demikian pengumuman ini untuk dimaklumi/diketahui oleh yang berkepentingan. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Komentar
Posting Komentar